Beyblade X 戰鬥陀螺零件規格表——收錄 TAKARA TOMY 官方與 Hasbro、聯名、復刻系列。資料與 BeyGear App 圖鑑同源,隨版本更新。
119 · TAKARA TOMY + Hasbro
| 代號 | 名稱 | 系列 | 類型 | 旋向 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
HvRn | HeavensRing ヘブンズリング 天堂之環 | BX | 防禦 | 右旋 | 37+ g |
GlVl | Glory Valkyrie グローリーワルキューレ 榮耀 戰神 | UX | 攻擊 | 右旋 | — |
DrSt | DranStrike ドランストライク 翔龍突擊 蒼龍突擊 | BX | 攻擊 | 右旋 | 41+ g |
BsBr | BisonBurrow バイソンバロー | UX | 持久 | 右旋 | 41= g |
BlGr | Bullet Griffon バレットグリフォン 彈丸 獅鷲 子彈 獅鷲 | UX | 平衡 | 右旋 | 61- g |
OrCl | OrochiCluster オロチクラスタ 大蛇簇擁 | UX | 攻擊 | 右旋 | 36+ g |
MmCr | MummyCurse マミーカース 木乃伊/詛咒 古屍詛咒 | UX | 防禦 | 右旋 | 37+ g |
MtDg | Meteor Dragoon メテオドラグーン 隕石 青龍 隕星 龍騎士 | UX | 攻擊 | 左旋 | 39= g |
ClMr | ClockMirage クロックミラージュ 時鐘幽景 時鐘幻象 | UX | 持久 | 右旋 | 38- g |
SmCl | SamuraiCalibur サムライカリバー 武士聖劍 武士魂斬 | BX | 平衡 | 右旋 | 36- g |
ShSc | SharkScale シャークスケイル 烈鯊鱗甲 鮫鯊狂鱗 | UX | 攻擊 | 右旋 | 37+ g |
TrPr | TriceraPress トリケラプレス 三角龍壓 三角強襲 | BX | 防禦 | 右旋 | 36+ g |
ScSp | ScorpioSpear スコーピオスピア 毒蠍刺槍 天蠍長矛 | UX | 平衡 | 右旋 | 40- g |
ShDr | Shelter Drake シェルタードレイク 神護 魔龍 護城 龍神 | BX | 平衡 | 右旋 | 33- g |
GlRc | GolemRock ゴーレムロック 魔像巨石 魔像奇岩 | UX | 防禦 | 右旋 | 34= g |
GhCr | GhostCircle ゴーストサークル 幽靈圓環 幽靈元魂 | UX | 持久 | 右旋 | 27- g |
ImDr | Impact Drake インパクトドレイク 衝擊 魔龍 衝擊 龍神 | UX | 攻擊 | 右旋 | 39- g |
KnMl | KnightMail ナイトメイル 騎士護甲 騎士圓甲 | UX | 防禦 | 右旋 | 37- g |
SmSb | SamuraiSaber サムライセイバー 武士之刃 武士星劍 | UX | 攻擊 | 右旋 | 36+ g |
CrGr | Crimson Garuda クリムゾンガルーダ 緋紅 迦樓羅 赫燃 天鳳 | BX | 平衡 | 右旋 | 35= g |
SlWl | Silver Wolf シルバーウルフ 白銀 戰狼 霜輝 銀狼 | UX | 持久 | 右旋 | 37= g |
WhWv | WhaleWave ホエールウェーブ 戰鯨波浪 巨鯨怒濤 | BX | 平衡 | 右旋 | 38= g |
ArPg | Aero Pegasus エアロペガサス 翔空 天馬 空力 天馬 | UX | 攻擊 | 右旋 | 39- g |
LnCr | LeonCrest レオンクレスト 獅王徽章 雄獅巔峰 | UX | 防禦 | 右旋 | 35= g |
PhRd | PhoenixRudder フェニックスラダー 鳳凰炎舵 鳳凰尾翼 | UX | 持久 | 右旋 | 35- g |
BlSh | Black Shell ブラックシェル 漆黑 護殼 玄冥 戰甲 | BX | 防禦 | 右旋 | 32+ g |
CbDg | Cobalt Dragoon コバルトドラグーン 鈷藍 青龍 蒼穹 龍騎士 | BX | 攻擊 | 左旋 | 38- g |
WsTg | Weiss Tiger ヴァイスタイガー 純白 猛虎 皓戰 猛虎 | BX | 平衡 | 右旋 | 35- g |
ShSh | ShinobiShadow シノビシャドウ 忍者幻影 忍者闇影 | UX | 防禦 | 右旋 | 28= g |
TyBt | TyrannoBeat ティラノビート 暴龍節拍 暴龍霸擊 | BX | 攻擊 | 右旋 | 37= g |
WzRd | WizardRod ウィザードロッド 巫師幻杖 魔導神杖 | UX | 持久 | 右旋 | 35+ g |
HlHm | HellsHammer ヘルズハンマー 煉獄惡鎚 惡魔戰鎚 | UX | 平衡 | 右旋 | 33+ g |
DrBs | DranBuster ドランバスター 翔龍破壞劍 蒼龍爆刃 | UX | 攻擊 | 右旋 | 37- g |
SpCw | SphinxCowl スフィンクスカウル 史芬克斯/斗篷 幻神護甲 | BX | 防禦 | 右旋 | 33- g |
UnSt | UnicornSting ユニコーンスティング 獨角幻刺 獨角刺心 | BX | 平衡 | 右旋 | 33+ g |
WyGl | WyvernGale ワイバーンゲイル 飛龍狂風 飛龍旋翼 | BX | 持久 | 右旋 | 32- g |
PhWn | PhoenixWing フェニックスウイング 鳳凰飛翼 | BX | 攻擊 | 右旋 | 39- g |
PhFt | PhoenixFeather フェニックスフェザー 鳳凰炎羽 鳳凰翔羽 | BX | 攻擊 | 右旋 | 33+ g |
DrDg | DranDagger ドランダガー 翔龍雙刃 蒼龍利刃 | BX | 攻擊 | 右旋 | 35= g |
DrSw | DranSword ドランソード 翔龍神劍 蒼龍神劍 | BX | 攻擊 | 右旋 | 35= g |
HlCh | HellsChain ヘルズチェイン 煉獄鎖鏈 惡魔鎖鏈 | BX | 平衡 | 右旋 | 33+ g |
HlSc | HellsScythe ヘルズサイズ 煉獄魔鐮 惡魔紅鐮 | BX | 平衡 | 右旋 | 33- g |
WzAr | WizardArrow ウィザードアロー 巫師弩箭 魔導幻箭 | BX | 持久 | 右旋 | 32= g |
KnSh | KnightShield ナイトシールド 騎士護盾 騎士重盾 | BX | 防禦 | 右旋 | 32+ g |
KnLn | KnightLance ナイトランス 騎士長槍 | BX | 防禦 | 右旋 | 33= g |
RhHr | RhinoHorn ライノホーン 犀牛號角 戰犀號角 | BX | 防禦 | 右旋 | 33= g |
ShEd | SharkEdge シャークエッジ 烈鯊利刃 鮫鯊鋒鰭 | BX | 攻擊 | 右旋 | 35- g |
LnCl | LeonClaw レオンクロー 獅王鋭爪 雄獅獵爪 | BX | 平衡 | 右旋 | 32- g |
VpTl | ViperTail ヴァイパーテイル 毒蛇靈尾 王蛇鞭尾 | BX | 持久 | 右旋 | 35- g |
CbDr | Cobalt Drake コバルトドレイク 鈷藍 魔龍 蒼穹 龍神 | BX | 攻擊 | 右旋 | 38- g |
ShKn | ShinobiKnife シノビナイフ 忍者刺刀 | BX | 防禦 | 右旋 | 31= g |
SmSt | SamuraiSteel サムライスチール 武士鋼鐵 | BX | 平衡 | 右旋 | 32- g |
PtSw | PteraSwing プテラスイング 翼龍波動 翼龍神翼 | BX | 持久 | 右旋 | 34+ g |
MmTs | MammothTusk マンモスタスク 狂象長牙 猛獁獠牙 | BX | 平衡 | 右旋 | 32+ g |
BrSc | BearScratch ベアスクラッチ 狂熊鋭爪 悍熊猛爪 | BX | 防禦 | 右旋 | 30+ g |
CrCr | CrocoCrunch クロコクランチ 鱷魚粉碎 | BX | 攻擊 | 右旋 | 34- g |
TyRr | TyrannoRoar ティラノロア 暴龍咆哮 | BX | 攻擊 | 右旋 | 36= g |
TrSp | TriceraSpiky トリケラスパイキー | BX | 防禦 | 右旋 | 30- g |
GtTc | GoatTackle ゴートタックル 凶羊截擊 戰羊阻截 | BX | 防禦 | 右旋 | 32- g |
ShGl | SharkGill シャークギル 烈鯊鰓刃 鮫鯊撕裂 | BX | 持久 | 右旋 | 30= g |
WyHv | WyvernHover ワイバーンホバー 飛龍懸浮 | UX | 防禦 | 右旋 | 35+ g |
DrBr | DranBrave ドランブレイブ 翔龍勇者 蒼龍勇氣 | CX | 攻擊 | 右旋 | — |
WzAc | WizardArc ウィザードアーク 巫師弧光 魔導至尊 | CX | 持久 | 右旋 | — |
PrDr | PerseusDark ペルセウスダーク 英仙幽暗 英仙幽冥 | CX | 防禦 | 右旋 | — |
SlEc | SolEclipse ソルエクリプス 天陽光噬 焰神滅世 | CX | 平衡 | 右旋 | — |
WlHn | WolfHunt ウルフハント 戰狼狩獵 銀狼狩獵 | CX | 持久 | 右旋 | — |
PhFr | PhoenixFlare フェニックスフレア 鳳凰炎光 鳳凰閃焰 | CX | 防禦 | 右旋 | — |
BhBl | BahamutBlitz バハムートブリッツ 龍王閃擊 | CX | 攻擊 | 右旋 | — |
KnFr | KnightFortress ナイトフォートレス 騎士堡壘 | CX | 防禦 | 右旋 | — |
RgRg | RagnaRage ラグナレイジ 邪神狂怒 | CX | 持久 | 右旋 | — |
LnFn | LeonFang レオンファング 獅王獠牙 雄獅獠牙 | CX | 攻擊 | 右旋 | — |
VlVo | ValkyrieVolt ワルキューレボルト 戰神雷動 戰神伏特 | CX | 攻擊 | 右旋 | — |
SgSp | SiegSuperion ジークスペリオン | Hasbro | 平衡 | 右旋 | — |
JgSz | JaguarSeize | Hasbro | 防禦 | 右旋 | — |
CyEy | CyclopsEye サイクロプスアイ | Hasbro | 持久 | 右旋 | — |
HlNt | HellsNether ヘルズネザー | Hasbro | 平衡 | 右旋 | — |
CrCl | CrabClamp クラブクランプ | Hasbro | 防禦 | 右旋 | 28- g |
HrSh | HorusShatter ホルスシャッター | Hasbro | 持久 | 右旋 | — |
BtGs | BatGust バットガスト | Hasbro | 平衡 | 右旋 | 36+ g |
AgRm | AegisRampart イージスランパート | Hasbro | 防禦 | 右旋 | 33- g |
ShSr | ShinobiShuriken シノビシュリケン | Hasbro | 平衡 | 右旋 | 37+ g |
VkHc | VikingHack ヴァイキングハック | Hasbro | 平衡 | 右旋 | 33- g |
MdSt | MedusaStun メデューサスタン | Hasbro | 防禦 | 右旋 | 28- g |
KnYl | KongYell コングエール | Hasbro | 防禦 | 右旋 | 31+ g |
DRS | DrigerSlash ドライガースラッシュ 青翼白虎 銀牙烈虎S | Remake | 平衡 | 右旋 | 29- g |
DZS | DranzerSpiral ドランザースパイラル 朱雀戰神 烈焰飛鳳S | Remake | 平衡 | 右旋 | 28= g |
DGS | DragoonStorm ドラグーンストーム 暴風戰龍 龍騎士S | Remake | 攻擊 | 左旋 | 25+ g |
DCS | DracielShield ドラシエルシールド 青銅玄武 堅甲戰龜S | Remake | 防禦 | 右旋 | 28+ g |
SPg | Storm Pegasis ストームペガシス 烈風 天馬 暴風 天馬 | Remake | 攻擊 | 右旋 | 31+ g |
RLn | Rock Leone ロックレオーネ 岩巖 獅王 巨岩 雄獅 | Remake | 防禦 | 右旋 | 30- g |
LLd_u | Lightning L-Drago_upper ライトニングエルドラゴ_アッパー 雷霆 魔龍_高空扣殺 雷霆 天龍_強擊 | Remake | 攻擊 | 左旋 | 34- g |
LLd_r | Lightning L-Drago_rush ライトニングエルドラゴ_連打 雷霆 魔龍_連環攻擊 雷霆 天龍_連打 | Remake | 攻擊 | 左旋 | 33+ g |
S2 | Storm Spriggan ストームスプリガン 暴風 巨神 | Remake | 平衡 | 右旋 | 31= g |
V2 | Victory Valkyrie ビクトリーヴァルキリー 勝利 武神 天翼 戰神 | Remake | 攻擊 | 右旋 | 33+ g |
X2 | Xeno Xcalibur ゼノエクスカリバー 異界 聖劍 神力 聖劍 | Remake | 攻擊 | 右旋 | 31- g |
Iron | Ironman アイアンマン 鐵甲奇俠 鋼鐵人 | Collab | 防禦 | 右旋 | 34- g |
Than | Thanos サノス 魁隆 薩諾斯 | Collab | 防禦 | 右旋 | 29+ g |
Hulk | Hulk ハルク 浩克 | Collab | 防禦 | 右旋 | 33- g |
Redh | Red Hulk レッドハルク 紅浩克 | Collab | 攻擊 | 右旋 | 36+ g |
Capt | Captain America キャプテン・アメリカ 美國隊長 | Collab | 攻擊 | 右旋 | 32+ g |
Spid | Spiderman スパイダーマン 蜘蛛俠 蜘蛛人 | Collab | 持久 | 右旋 | 33+ g |
Veno | Venom ヴェノム 毒魔 猛毒 | Collab | 攻擊 | 右旋 | 34+ g |
Mile | Miles Morales マイルズ・モラレス 終極蜘蛛人 | Collab | 持久 | 右旋 | 32- g |
Gree | Green Goblin グリーンゴブリン 綠惡魔 | Collab | 持久 | 右旋 | 32- g |
Luke | Luke Skywalker ルーク・スカイウォーカー 路克天行者 | Collab | 防禦 | 右旋 | 31+ g |
Dart | Darth Vader ダース・ベイダー 達斯維達 | Collab | 防禦 | 右旋 | 31- g |
Mand | The Mandalorian マンダロリアン 曼達洛人 | Collab | 平衡 | 右旋 | 31- g |
Moff | Moff Gideon モフ・ギデオン 星區長吉迪恩 | Collab | 平衡 | 右旋 | 31= g |
Gene | General Grievous グリーヴァス将軍 葛里維斯將軍 | Collab | 防禦 | 右旋 | 31= g |
Obiw | Obi-Wan Kenobi オビ=ワン・ケノービ 歐比王 | Collab | 防禦 | 右旋 | 31- g |
Chew | Chewbacca チューバッカ 丘巴卡 | Collab | 持久 | 右旋 | 32- g |
Stor | Stormtrooper ストームトルーパー 風暴兵 | Collab | 防禦 | 右旋 | 33+ g |
Grog | Grogu グローグー 古古 | Collab | 防禦 | 右旋 | 32= g |
Opme | Optimus Prime オプティマスプライム 柯柏文 柯博文 | Collab | 防禦 | 右旋 | 33= g |
Mega | Megatron メガトロン 麥加登 密卡登 | Collab | 平衡 | 右旋 | 32- g |
Opal | Optimus Primal オプティマスプライマル 奧狄武 金剛王 | Collab | 攻擊 | 右旋 | 36- g |
Star | Starscream スタースクリーム 星星叫 天王星 | Collab | 持久 | 右旋 | 30+ g |
Bumb | Bumblebee バンブルビー 大黃蜂 | Collab | 防禦 | 右旋 | 32- g |
Shoc | Shockwave ショックウェーブ 震盪波 震波 | Collab | 持久 | 右旋 | 32+ g |
核輪名稱即「刃數-高度」:3-60 = 3 枚刃、高度 6.0 mm。
| 代號 | RING 刃數 | BASE 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|
0-60 | 0 | 6.0 mm | 7- g |
0-70 | 0 | 7.0 mm | 7= g |
0-80 | 0 | 8.0 mm | 8- g |
1-50 | 1 | 5.0 mm | 6- g |
1-60 | 1 | 6.0 mm | 6= g |
1-70 | 1 | 7.0 mm | 6= g |
1-80 | 1 | 8.0 mm | 7- g |
2-60 | 2 | 6.0 mm | 6+ g |
2-70 | 2 | 7.0 mm | 6+ g |
2-80 | 2 | 8.0 mm | 7= g |
3-60 | 3 | 6.0 mm | 6+ g |
3-70 | 3 | 7.0 mm | 6+ g |
3-80 | 3 | 8.0 mm | 7= g |
3-85 | 3 | 8.5 mm | 5- g |
4-50 | 4 | 5.0 mm | 6= g |
4-55 | 4 | 5.5 mm | 5- g |
4-60 | 4 | 6.0 mm | 6+ g |
4-70 | 4 | 7.0 mm | 6+ g |
4-80 | 4 | 8.0 mm | 7= g |
5-50 | 5 | 5.0 mm | — |
5-60 | 5 | 6.0 mm | 7- g |
5-70 | 5 | 7.0 mm | 7- g |
5-80 | 5 | 8.0 mm | 7+ g |
6-60 | 6 | 6.0 mm | 6+ g |
6-70 | 6 | 7.0 mm | 7- g |
6-80 | 6 | 8.0 mm | 7= g |
7-55 | 7 | 5.5 mm | 5+ g |
7-60 | 7 | 6.0 mm | 7= g |
7-70 | 7 | 7.0 mm | 7+ g |
7-80 | 7 | 8.0 mm | 8- g |
8-70 | 8 | 7.0 mm | 8- g |
9-60 | 9 | 6.0 mm | 6+ g |
9-65 | 9 | 6.5 mm | 4+ g |
9-70 | 9 | 7.0 mm | 6+ g |
9-80 | 9 | 8.0 mm | 7= g |
M-85 | M | 8.5 mm | 11- g |
53
| 代號 | 名稱 | 類型 | 重量 |
|---|---|---|---|
A | Accel アクセル | 攻擊 | 3- g |
RA | Rubber Accel ラバーアクセル | 攻擊 | 3= g |
B | Ball ボール | 持久 | 2= g |
DB | Disk Ball ディスクボール | 持久 | 3+ g |
FB | Free Ball フリーボール | 持久 | 2= g |
GB | Gear Ball ギヤボール | 持久 | 2= g |
WB | Wall Ball ウォールボール | 持久 | 2+ g |
C | Cyclone サイクロン | 攻擊 | 2= g |
D | Dot ドット | 防禦 | 2= g |
E | Elevate エレベート | 平衡 | 3+ g |
F | Flat フラット | 攻擊 | 2+ g |
FF | Free Flat フリーフラット | 攻擊 | 2+ g |
GF | Gear Flat ギヤフラット | 攻擊 | 2+ g |
UF | Under Flat アンダーフラット | 攻擊 | 2= g |
LF | Low Flat ローフラット | 攻擊 | 2+ g |
G | Glide グライド | 持久 | 3- g |
H | Hexa ヘキサ | 平衡 | 3- g |
I | Ignition イグニッション | 攻擊 | 2+ g |
J | Jolt ジョルト | 攻擊 | 3- g |
K | Kick キック | 平衡 | 2+ g |
TK | Trans Kick トランスキック | 平衡 | 2+ g |
L | Level レベル | 攻擊 | 3- g |
M | Merge マージ | 平衡 | 3+ g |
N | Needle ニードル | 防禦 | 2= g |
HN | High Needle ハイニードル | 防禦 | 2+ g |
GN | Gear Needle ギヤニードル | 防禦 | 2= g |
MN | Metal Needle メタルニードル | 防禦 | 3- g |
UN | Under Needle アンダーニードル | 防禦 | 2= g |
Nr | Narrow ナロー | 持久 | 2= g |
O | Orb オーブ | 持久 | 2= g |
LO | Low Orb ローオーブ | 持久 | 2= g |
P | Point ポイント | 平衡 | 2+ g |
LP | Low Point ローポイント | 平衡 | — |
GP | Gear Point ギヤポイント | 平衡 | 2+ g |
TP | Trans Point トランスポイント | 平衡 | 2+ g |
Q | Quake クエイク | 攻擊 | 2+ g |
R | Rush ラッシュ | 攻擊 | 2= g |
GR | Gear Rush ギヤラッシュ | 攻擊 | 2= g |
LR | Low Rush ローラッシュ | 攻擊 | 2= g |
S | Spike スパイク | 防禦 | 2= g |
BS | Bound Spike バウンドスパイク | 防禦 | 2= g |
DS | Disk Spike ディスクスパイク | 防禦 | — |
T | Taper テーパー | 平衡 | 2+ g |
HT | High Taper ハイテーパー | 平衡 | 2+ g |
U | Unite ユナイト | 平衡 | 2+ g |
GU | Gear Unite ギヤユナイト | 平衡 | 2+ g |
V | Vortex ボルテックス | 攻擊 | 2+ g |
W | Wedge ウェッジ | 防禦 | 2= g |
WW | Wall Wedge ウォールウェッジ | 防禦 | 2+ g |
Y | Yielding イールディング | 持久 | 4+ g |
Z | Zap ザップ | 平衡 | 3- g |
Op | Operate オペレート | 平衡 | 14+ g |
Tr | Turbo ターボ | 攻擊 | 13- g |