Beyblade X 战斗陀螺零件规格表——收录 TAKARA TOMY 官方与 Hasbro、联名、复刻系列。数据与 BeyGear App 图鉴同源,随版本更新。
127 · TAKARA TOMY + Hasbro
| 代号 | 名称 | 系列 | 类型 | 旋向 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
LsDg | ラスタードラグーン 光輝青龍 光輝龍騎士 | BX | 攻击 | 左旋 | 43= g |
SgSp | ジークスペリオン Hasbro: Suppress Superion | BX | 平衡 | 右旋 | 40= g |
HlNt | ヘルズネザー 煉獄下界 惡魔冥界 Hasbro: Nether Incendio | UX | 平衡 | 右旋 | 42+ g |
HvRn | ヘブンズリング 蒼穹圓環 天國日輪 Hasbro: Ring Aether | BX | 防御 | 右旋 | 37+ g |
GlVl | グローリーワルキューレ 榮耀 戰神 Hasbro: Glory Valkerion | UX | 攻击 | 右旋 | 43+ g |
DrSt | ドランストライク 翔龍突擊 蒼龍突擊 Hasbro: Strike Dran | BX | 攻击 | 右旋 | 41+ g |
BsBr | バイソンバロー 英勇野牛 Hasbro: Valor Bison | UX | 持久 | 右旋 | 41= g |
BlGr | バレットグリフォン 彈丸 獅鷲 子彈 獅鷲 Hasbro: Rocket Griffon | UX | 平衡 | 右旋 | 61- g |
OrCl | オロチクラスタ Hasbro: Coil Orochi | UX | 攻击 | 右旋 | 36+ g |
MmCr | マミーカース 木乃伊/詛咒 古屍詛咒 Hasbro: Curse Mummy | UX | 防御 | 右旋 | 37+ g |
MtDg | メテオドラグーン 隕石 青龍 隕星 龍騎士 Hasbro: Meteroid Dragoon | UX | 攻击 | 左旋 | 39= g |
ClMr | クロックミラージュ 時鐘幽景 時鐘幻象 Hasbro: Mirage Clock | UX | 持久 | 右旋 | 38- g |
SmCl | サムライカリバー 武士聖劍 武士魂斬 Hasbro: Calibur Samurai | BX | 平衡 | 右旋 | 36- g |
ShSc | シャークスケイル 烈鯊鱗甲 鮫鯊狂鱗 Hasbro: Scale Shark | UX | 攻击 | 右旋 | 37+ g |
TrPr | トリケラプレス 三角龍壓 三角強襲 Hasbro: Brace Triceratops | BX | 防御 | 右旋 | 36+ g |
ScSp | スコーピオスピア 毒蠍刺槍 天蠍長矛 Hasbro: Spear Scorpio | UX | 平衡 | 右旋 | 40- g |
ShDr | シェルタードレイク 神護 魔龍 護城 龍神 | BX | 平衡 | 右旋 | 33- g |
GlRc | ゴーレムロック 魔像巨石 魔像奇岩 Hasbro: Rock Golem | UX | 防御 | 右旋 | 34= g |
GhCr | ゴーストサークル 幽靈圓環 幽靈元魂 Hasbro: Circle Ghost | UX | 持久 | 右旋 | 27- g |
ImDr | インパクトドレイク 衝擊 魔龍 衝擊 龍神 | UX | 攻击 | 右旋 | 39- g |
KnMl | ナイトメイル 騎士護甲 騎士圓甲 Hasbro: Mail Knight | UX | 防御 | 右旋 | 37- g |
SmSb | サムライセイバー 武士之刃 武士星劍 Hasbro: Saber Samurai | UX | 攻击 | 右旋 | 36+ g |
CrGr | クリムゾンガルーダ 緋紅 迦樓羅 赫燃 天鳳 Hasbro: Scarlet Garuda | BX | 平衡 | 右旋 | 35= g |
SlWl | シルバーウルフ 白銀 戰狼 霜輝 銀狼 Hasbro: Sterling Wolf | UX | 持久 | 右旋 | 37= g |
WhWv | ホエールウェーブ 戰鯨波浪 巨鯨怒濤 Hasbro: Tide Whale | BX | 平衡 | 右旋 | 38= g |
ArPg | エアロペガサス 翔空 天馬 空力 天馬 | UX | 攻击 | 右旋 | 39- g |
LnCr | レオンクレスト 獅王徽章 雄獅巔峰 Hasbro: Crest Leon | UX | 防御 | 右旋 | 35= g |
PhRd | フェニックスラダー 鳳凰炎舵 鳳凰尾翼 Hasbro: Rudder Phoenix | UX | 持久 | 右旋 | 35- g |
BlSh | ブラックシェル 漆黑 護殼 玄冥 戰甲 Hasbro: Obsidian Shell | BX | 防御 | 右旋 | 32+ g |
CbDg | コバルトドラグーン 鈷藍 青龍 蒼穹 龍騎士 Hasbro: Cobalt Dragoon | BX | 攻击 | 左旋 | 38- g |
WsTg | ヴァイスタイガー 純白 猛虎 皓戰 猛虎 Hasbro: Pearl Tiger | BX | 平衡 | 右旋 | 35- g |
ShSh | シノビシャドウ 忍者幻影 忍者闇影 Hasbro: Shadow Shinobi | UX | 防御 | 右旋 | 28= g |
TyBt | ティラノビート 暴龍節拍 暴龍霸擊 Hasbro: Beat Tyranno | BX | 攻击 | 右旋 | 37= g |
WzRd | ウィザードロッド 巫師幻杖 魔導神杖 Hasbro: Wand Wizard | UX | 持久 | 右旋 | 35+ g |
HlHm | ヘルズハンマー 煉獄惡鎚 惡魔戰鎚 Hasbro: Hammer Incendio | UX | 平衡 | 右旋 | 33+ g |
DrBs | ドランバスター 翔龍破壞劍 蒼龍爆刃 Hasbro: Buster Dran | UX | 攻击 | 右旋 | 37- g |
SpCw | スフィンクスカウル 史芬克斯/斗篷 幻神護甲 Hasbro: Cowl Sphinx | BX | 防御 | 右旋 | 33- g |
UnSt | ユニコーンスティング 獨角幻刺 獨角刺心 Hasbro: Sting Unicorn | BX | 平衡 | 右旋 | 33+ g |
WyGl | ワイバーンゲイル 飛龍狂風 飛龍旋翼 Hasbro: Gale Wyvern | BX | 持久 | 右旋 | 32- g |
PhWn | フェニックスウイング 鳳凰飛翼 Hasbro: Soar Phoenix | BX | 攻击 | 右旋 | 39- g |
PhFt | フェニックスフェザー 鳳凰炎羽 鳳凰翔羽 Hasbro: Feather Phoenix | BX | 攻击 | 右旋 | 33+ g |
DrDg | ドランダガー 翔龍雙刃 蒼龍利刃 Hasbro: Dagger Dran | BX | 攻击 | 右旋 | 35= g |
DrSw | ドランソード 翔龍神劍 蒼龍神劍 Hasbro: Sword Dran | BX | 攻击 | 右旋 | 35= g |
DrSw2 | ドランソード_バージョン2.0 翔龍神劍_V2 蒼龍神劍_V2 | BX | 攻击 | 右旋 | 38- g |
HlCh | ヘルズチェイン 煉獄鎖鏈 惡魔鎖鏈 Hasbro: Chain Incendio | BX | 平衡 | 右旋 | 33+ g |
HlSc | ヘルズサイズ 煉獄魔鐮 惡魔紅鐮 Hasbro: Scythe Incendio | BX | 平衡 | 右旋 | 33- g |
HlSc2 | ヘルズサイズ_バージョン2.0 煉獄魔鐮_V2 惡魔紅鐮_V2 | BX | 平衡 | 右旋 | — |
WzAr | ウィザードアロー 巫師弩箭 魔導幻箭 Hasbro: Arrow Wizard | BX | 持久 | 右旋 | 32= g |
WzAr2 | ウィザードアロー_バージョン2.0 巫師弩箭_V2 魔導幻箭_V2 | BX | 持久 | 右旋 | 36= g |
KnSh | ナイトシールド 騎士護盾 騎士重盾 Hasbro: Helm Knight | BX | 防御 | 右旋 | 32+ g |
KnSh2 | ナイトシールド_バージョン2.0 騎士護盾_V2 騎士重盾_V2 | BX | 防御 | 右旋 | 36+ g |
KnLn | ナイトランス 騎士長槍 Hasbro: Lance Knight | BX | 防御 | 右旋 | 33= g |
RhHr | ライノホーン 犀牛號角 戰犀號角 Hasbro: Horn Rhino | BX | 防御 | 右旋 | 33= g |
ShEd | シャークエッジ 烈鯊利刃 鮫鯊鋒鰭 Hasbro: Keel Shark | BX | 攻击 | 右旋 | 35- g |
LnCl | レオンクロー 獅王鋭爪 雄獅獵爪 Hasbro: Claw Leon | BX | 平衡 | 右旋 | 32- g |
VpTl | ヴァイパーテイル 毒蛇靈尾 王蛇鞭尾 Hasbro: Tail Viper | BX | 持久 | 右旋 | 35- g |
CbDr | コバルトドレイク 鈷藍 魔龍 蒼穹 龍神 | BX | 攻击 | 右旋 | 38- g |
ShKn | シノビナイフ 忍者刺刀 Hasbro: Knife Shinobi | BX | 防御 | 右旋 | 31= g |
SmSt | サムライスチール Hasbro: Steel Samurai | BX | 平衡 | 右旋 | 32- g |
PtSw | プテラスイング 翼龍波動 翼龍神翼 Hasbro: Talon Ptera | BX | 持久 | 右旋 | 34+ g |
MmTs | マンモスタスク 狂象長牙 猛獁獠牙 Hasbro: Tusk Mammoth | BX | 平衡 | 右旋 | 32+ g |
BrSc | ベアスクラッチ 狂熊鋭爪 悍熊猛爪 Hasbro: Savage Bear | BX | 防御 | 右旋 | 30+ g |
CrCr | クロコクランチ Hasbro: Bite Croc | BX | 攻击 | 右旋 | 34- g |
TyRr | ティラノロア 暴龍咆哮 Hasbro: Roar Tyranno | BX | 攻击 | 右旋 | 36= g |
TrSp | トリケラスパイキー Hasbro: Ridge Triceratops | BX | 防御 | 右旋 | 30- g |
GtTc | ゴートタックル 凶羊截擊 戰羊阻截 Hasbro: Tackle Goat | BX | 防御 | 右旋 | 32- g |
ShGl | シャークギル 烈鯊鰓刃 鮫鯊撕裂 Hasbro: Gill Shark | BX | 持久 | 右旋 | 30= g |
WyHv | ワイバーンホバー 飛龍翱翔 飛龍凌空 Hasbro: Hover Wyvern | UX | 防御 | 右旋 | 35= g |
DrBr | ドランブレイブ 翔龍勇者 蒼龍勇氣 | CX | 攻击 | 右旋 | — |
WzAc | ウィザードアーク 巫師弧光 魔導至尊 | CX | 持久 | 右旋 | — |
PrDr | ペルセウスダーク 英仙幽暗 英仙幽冥 | CX | 防御 | 右旋 | — |
SlEc | ソルエクリプス 天陽光噬 焰神滅世 | CX | 平衡 | 右旋 | — |
WlHn | ウルフハント 戰狼狩獵 銀狼狩獵 | CX | 持久 | 右旋 | — |
PhFr | フェニックスフレア 鳳凰炎光 鳳凰閃焰 | CX | 防御 | 右旋 | — |
BhBl | バハムートブリッツ 龍王閃擊 | CX | 攻击 | 右旋 | — |
KnFr | ナイトフォートレス 騎士堡壘 | CX | 防御 | 右旋 | — |
RgRg | ラグナレイジ 邪神狂怒 | CX | 持久 | 右旋 | — |
LnFn | レオンファング 獅王獠牙 雄獅獠牙 | CX | 攻击 | 右旋 | — |
VlVo | ワルキューレボルト 戰神雷動 戰神伏特 | CX | 攻击 | 右旋 | — |
JgCl | ジャガークラッチ Hasbro: Seize Jaguar | Hasbro | 防御 | 右旋 | 39+ g |
CyEy | サイクロプスアイ Hasbro: Glare Cyclops | Hasbro | 持久 | 右旋 | 34+ g |
CrCl | クラブクランプ | Hasbro | 持久 | 右旋 | 28- g |
HrSh | ホルスシャッター | Hasbro | 持久 | 右旋 | 33= g |
BtGs | バットガスト Hasbro: Gust Bat | Hasbro | 平衡 | 右旋 | 36+ g |
AgRm | イージスランパート Hasbro: Rampart Aegis | Hasbro | 防御 | 右旋 | 33- g |
ShSr | シノビシュリケン Hasbro: Cutter Shinobi | Hasbro | 平衡 | 右旋 | 37+ g |
VkHc | ヴァイキングハック | Hasbro | 平衡 | 右旋 | 33- g |
MdSt | メデューサスタン | Hasbro | 防御 | 右旋 | 28- g |
KnYl | コングエール | Hasbro | 防御 | 右旋 | 31+ g |
DRS | ドライガースラッシュ 青翼白虎 銀牙烈虎S Hasbro: Driger Slash | Remake | 平衡 | 右旋 | 29- g |
DZS | ドランザースパイラル 朱雀戰神 烈焰飛鳳S Hasbro: Dranzer Spiral | Remake | 平衡 | 右旋 | 28= g |
DGS | ドラグーンストーム 暴風戰龍 龍騎士S | Remake | 攻击 | 左旋 | 25+ g |
DCS | ドラシエルシールド 青銅玄武 堅甲戰龜S Hasbro: Draciel Shield | Remake | 防御 | 右旋 | 28+ g |
SPg | ストームペガシス 烈風 天馬 暴風 天馬 | Remake | 攻击 | 右旋 | 31+ g |
RLn | ロックレオーネ 岩巖 獅王 巨岩 雄獅 | Remake | 防御 | 右旋 | 30- g |
LLd_u | ライトニングエルドラゴ_アッパー 雷霆 魔龍_高空扣殺 雷霆 天龍_強擊 | Remake | 攻击 | 左旋 | 34- g |
LLd_r | ライトニングエルドラゴ_連打 雷霆 魔龍_連環攻擊 雷霆 天龍_連打 | Remake | 攻击 | 左旋 | 33+ g |
S2 | ストームスプリガン 暴風 巨神 | Remake | 平衡 | 右旋 | 31= g |
V2 | ビクトリーヴァルキリー 勝利 武神 天翼 戰神 | Remake | 攻击 | 右旋 | 33+ g |
X2 | ゼノエクスカリバー 異界 聖劍 神力 聖劍 | Remake | 攻击 | 右旋 | 31- g |
Iron | アイアンマン 鐵甲奇俠 鋼鐵人 | Collab | 防御 | 右旋 | 34- g |
Than | サノス 魁隆 薩諾斯 | Collab | 防御 | 右旋 | 29+ g |
Hulk | ハルク 浩克 | Collab | 防御 | 右旋 | 33- g |
Redh | レッドハルク 紅浩克 | Collab | 攻击 | 右旋 | 36+ g |
Capt | キャプテン・アメリカ 美國隊長 | Collab | 攻击 | 右旋 | 32+ g |
Spid | スパイダーマン 蜘蛛俠 蜘蛛人 | Collab | 持久 | 右旋 | 33+ g |
Veno | ヴェノム 毒魔 猛毒 | Collab | 攻击 | 右旋 | 34+ g |
Mile | マイルズ・モラレス 終極蜘蛛人 | Collab | 持久 | 右旋 | 32- g |
Gree | グリーンゴブリン 綠惡魔 | Collab | 持久 | 右旋 | 32- g |
Mist | Mister Fantastic ミスター・ファンタスティック | Collab | 防御 | 右旋 | 34= g |
Doct | Doctor Doom ドクター・ドゥーム | Collab | 防御 | 右旋 | 32+ g |
Luke | ルーク・スカイウォーカー 路克天行者 | Collab | 防御 | 右旋 | 31+ g |
Dart | ダース・ベイダー 達斯維達 | Collab | 防御 | 右旋 | 31- g |
Mand | マンダロリアン 曼達洛人 | Collab | 平衡 | 右旋 | 31- g |
Moff | モフ・ギデオン 星區長吉迪恩 | Collab | 平衡 | 右旋 | 31= g |
Gene | グリーヴァス将軍 葛里維斯將軍 | Collab | 防御 | 右旋 | 31= g |
Obiw | オビ=ワン・ケノービ 歐比王 | Collab | 防御 | 右旋 | 31- g |
Chew | チューバッカ 丘巴卡 | Collab | 持久 | 右旋 | 32- g |
Stor | ストームトルーパー 風暴兵 | Collab | 防御 | 右旋 | 33+ g |
Grog | グローグー 古古 | Collab | 防御 | 右旋 | 32= g |
Opme | オプティマスプライム 柯柏文 柯博文 | Collab | 防御 | 右旋 | 33= g |
Mega | メガトロン 麥加登 密卡登 | Collab | 平衡 | 右旋 | 32- g |
Opal | オプティマスプライマル 奧狄武 金剛王 | Collab | 攻击 | 右旋 | 36- g |
Star | スタースクリーム 星星叫 天王星 | Collab | 持久 | 右旋 | 30+ g |
Bumb | バンブルビー 大黃蜂 | Collab | 防御 | 右旋 | 32- g |
Shoc | ショックウェーブ 震盪波 震波 | Collab | 持久 | 右旋 | 32+ g |
JgSz | Hasbro: Seize Jaguar | Hasbro | 防御 | 右旋 | 39+ g |
棘轮名称即「刃数-高度」:3-60 = 3 枚刃、高度 6.0 mm。
| 代号 | RING 刃数 | BASE 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|
0-60 | 0 | 6.0 mm | 7- g |
0-70 | 0 | 7.0 mm | 7= g |
0-80 | 0 | 8.0 mm | 8- g |
1-50 | 1 | 5.0 mm | 6- g |
1-60 | 1 | 6.0 mm | 6= g |
1-70 | 1 | 7.0 mm | 6= g |
1-80 | 1 | 8.0 mm | 7- g |
2-60 | 2 | 6.0 mm | 6+ g |
2-70 | 2 | 7.0 mm | 6+ g |
2-80 | 2 | 8.0 mm | 7= g |
3-60 | 3 | 6.0 mm | 6+ g |
3-70 | 3 | 7.0 mm | 6+ g |
3-80 | 3 | 8.0 mm | 7= g |
3-85 | 3 | 8.5 mm | 5- g |
4-50 | 4 | 5.0 mm | 6= g |
4-55 | 4 | 5.5 mm | 5- g |
4-60 | 4 | 6.0 mm | 6+ g |
4-70 | 4 | 7.0 mm | 6+ g |
4-80 | 4 | 8.0 mm | 7= g |
5-50 | 5 | 5.0 mm | 6+ g |
5-60 | 5 | 6.0 mm | 7- g |
5-70 | 5 | 7.0 mm | 7- g |
5-80 | 5 | 8.0 mm | 7+ g |
6-60 | 6 | 6.0 mm | 6+ g |
6-70 | 6 | 7.0 mm | 7- g |
6-80 | 6 | 8.0 mm | 7= g |
7-55 | 7 | 5.5 mm | 5+ g |
7-60 | 7 | 6.0 mm | 7= g |
7-70 | 7 | 7.0 mm | 7+ g |
7-80 | 7 | 8.0 mm | 8- g |
8-70 | 8 | 7.0 mm | 8- g |
8-80 | 8 | 8.0 mm | 8+ g |
9-60 | 9 | 6.0 mm | 6+ g |
9-65 | 9 | 6.5 mm | 4+ g |
9-70 | 9 | 7.0 mm | 6+ g |
9-80 | 9 | 8.0 mm | 7= g |
M-65 | M | 6.5 mm | — |
M-85 | M | 8.5 mm | 11- g |
55
| 代号 | 名称 | 类型 | 重量 |
|---|---|---|---|
A | アクセル | 攻击 | 3- g |
RA | ラバーアクセル | 攻击 | 3= g |
B | ボール | 持久 | 2= g |
DB | ディスクボール | 持久 | 3+ g |
FB | フリーボール | 持久 | 2= g |
GB | ギヤボール | 持久 | 2= g |
WB | ウォールボール | 持久 | 2+ g |
C | サイクロン | 攻击 | 2= g |
LC | ローサイクロン | 攻击 | 2= g |
D | ドット | 防御 | 2= g |
E | エレベート | 平衡 | 3+ g |
F | フラット | 攻击 | 2+ g |
FF | フリーフラット | 攻击 | 2+ g |
GF | ギヤフラット | 攻击 | 2+ g |
UF | アンダーフラット | 攻击 | 2= g |
LF | ローフラット | 攻击 | 2+ g |
G | グライド | 持久 | 3- g |
H | ヘキサ | 平衡 | 3- g |
I | イグニッション | 攻击 | 2+ g |
J | ジョルト | 攻击 | 3- g |
K | キック | 平衡 | 2+ g |
TK | トランスキック | 平衡 | 2+ g |
L | レベル | 攻击 | 3- g |
M | マージ | 平衡 | 3+ g |
N | ニードル | 防御 | 2= g |
HN | ハイニードル | 防御 | 2+ g |
GN | ギヤニードル | 防御 | 2= g |
MN | メタルニードル | 防御 | 3- g |
UN | アンダーニードル | 防御 | 2= g |
Nr | ナロー | 持久 | 2= g |
O | オーブ | 持久 | 2= g |
LO | ローオーブ | 持久 | 2= g |
P | ポイント | 平衡 | 2+ g |
LP | ローポイント | 平衡 | — |
GP | ギヤポイント | 平衡 | 2+ g |
TP | トランスポイント | 平衡 | 2+ g |
Q | クエイク | 攻击 | 2+ g |
R | ラッシュ | 攻击 | 2= g |
GR | ギヤラッシュ | 攻击 | 2= g |
LR | ローラッシュ | 攻击 | 2= g |
S | スパイク | 防御 | 2= g |
BS | バウンドスパイク | 防御 | 2= g |
DS | ディスクスパイク | 防御 | 3+ g |
T | テーパー | 平衡 | 2+ g |
MT | メタルテーパー | 平衡 | — |
HT | ハイテーパー | 平衡 | 2+ g |
U | ユナイト | 平衡 | 2+ g |
GU | ギヤユナイト | 平衡 | 2+ g |
V | ボルテックス | 攻击 | 2+ g |
W | ウェッジ | 防御 | 2= g |
WW | ウォールウェッジ | 防御 | 2+ g |
Y | イールディング | 持久 | 4+ g |
Z | ザップ | 平衡 | 3- g |
Op | オペレート | 平衡 | 14+ g |
Tr | ターボ | 攻击 | 13- g |
77
基德 Kd鱷魚 Cc迪加 Tg腕龍 Br獨角 Un新世紀福音戰士 Ev邪神 Rg騎士 Kn龍王 Bh鳳凰 Ph帝皇 Em戰狼 Wl天陽 Sl戰神 Vl天馬 Pg地獄犬 Cr戰鯨 Wh獅王 Ln妖狐 Fx煉獄 Hl犀牛 Rh翔龍 Dr巫師 Wz英仙 Pr海怪 Kr黃蜂 Hr公鹿 Bc魔龍 Dk
炎光 Fr霸權 Mg狩獵 Hn光噬 Ec烈焰 Fl轟裂 Bl雷動 Vl獠牙 Fn兇尾 Bs死神 Rp幽暗 Dr弧光 Ar勇者 Br蠕動 Wr要塞 Ft巨角 An
Quell QGravity GOdd OKnuckle KVertical VErase EHeavy HFree FDual DMassive MWheel WAssault AJaggy JSlash STurn TCharge CBumper BRound RZillion Z
戰紋 Tr古鞭 Wh三極 Dl狂怒 Rg堡壘 Fr閃擊 BlForce Fc