สเปคพาร์ท Beyblade X — รวมของแท้ TAKARA TOMY พร้อมสาย Hasbro คอลแลบ และรีเมค ข้อมูลเดียวกับสมุดภาพในแอป BeyGear อัปเดตทุกรีลีส
127 · TAKARA TOMY + Hasbro
| โค้ด | ชื่อ | ซีรีส์ | ประเภท | ทิศหมุน | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|
LsDg | ラスタードラグーン | BX | Attack | ซ้าย | 43= g |
SgSp | ジークスペリオン Hasbro: Suppress Superion | BX | Balance | ขวา | 40= g |
HlNt | ヘルズネザー Hasbro: Nether Incendio | UX | Balance | ขวา | 42+ g |
HvRn | ヘブンズリング Hasbro: Ring Aether | BX | Defense | ขวา | 37+ g |
GlVl | グローリーワルキューレ Hasbro: Glory Valkerion | UX | Attack | ขวา | 43+ g |
DrSt | ドランストライク Hasbro: Strike Dran | BX | Attack | ขวา | 41+ g |
BsBr | バイソンバロー Hasbro: Valor Bison | UX | Stamina | ขวา | 41= g |
BlGr | バレットグリフォン Hasbro: Rocket Griffon | UX | Balance | ขวา | 61- g |
OrCl | オロチクラスタ Hasbro: Coil Orochi | UX | Attack | ขวา | 36+ g |
MmCr | マミーカース Hasbro: Curse Mummy | UX | Defense | ขวา | 37+ g |
MtDg | メテオドラグーン Hasbro: Meteroid Dragoon | UX | Attack | ซ้าย | 39= g |
ClMr | クロックミラージュ Hasbro: Mirage Clock | UX | Stamina | ขวา | 38- g |
SmCl | サムライカリバー Hasbro: Calibur Samurai | BX | Balance | ขวา | 36- g |
ShSc | シャークスケイル Hasbro: Scale Shark | UX | Attack | ขวา | 37+ g |
TrPr | トリケラプレス Hasbro: Brace Triceratops | BX | Defense | ขวา | 36+ g |
ScSp | スコーピオスピア Hasbro: Spear Scorpio | UX | Balance | ขวา | 40- g |
ShDr | シェルタードレイク | BX | Balance | ขวา | 33- g |
GlRc | ゴーレムロック Hasbro: Rock Golem | UX | Defense | ขวา | 34= g |
GhCr | ゴーストサークル Hasbro: Circle Ghost | UX | Stamina | ขวา | 27- g |
ImDr | インパクトドレイク | UX | Attack | ขวา | 39- g |
KnMl | ナイトメイル Hasbro: Mail Knight | UX | Defense | ขวา | 37- g |
SmSb | サムライセイバー Hasbro: Saber Samurai | UX | Attack | ขวา | 36+ g |
CrGr | クリムゾンガルーダ Hasbro: Scarlet Garuda | BX | Balance | ขวา | 35= g |
SlWl | シルバーウルフ Hasbro: Sterling Wolf | UX | Stamina | ขวา | 37= g |
WhWv | ホエールウェーブ Hasbro: Tide Whale | BX | Balance | ขวา | 38= g |
ArPg | エアロペガサス | UX | Attack | ขวา | 39- g |
LnCr | レオンクレスト Hasbro: Crest Leon | UX | Defense | ขวา | 35= g |
PhRd | フェニックスラダー Hasbro: Rudder Phoenix | UX | Stamina | ขวา | 35- g |
BlSh | ブラックシェル Hasbro: Obsidian Shell | BX | Defense | ขวา | 32+ g |
CbDg | コバルトドラグーン Hasbro: Cobalt Dragoon | BX | Attack | ซ้าย | 38- g |
WsTg | ヴァイスタイガー Hasbro: Pearl Tiger | BX | Balance | ขวา | 35- g |
ShSh | シノビシャドウ Hasbro: Shadow Shinobi | UX | Defense | ขวา | 28= g |
TyBt | ティラノビート Hasbro: Beat Tyranno | BX | Attack | ขวา | 37= g |
WzRd | ウィザードロッド Hasbro: Wand Wizard | UX | Stamina | ขวา | 35+ g |
HlHm | ヘルズハンマー Hasbro: Hammer Incendio | UX | Balance | ขวา | 33+ g |
DrBs | ドランバスター Hasbro: Buster Dran | UX | Attack | ขวา | 37- g |
SpCw | スフィンクスカウル Hasbro: Cowl Sphinx | BX | Defense | ขวา | 33- g |
UnSt | ユニコーンスティング Hasbro: Sting Unicorn | BX | Balance | ขวา | 33+ g |
WyGl | ワイバーンゲイル Hasbro: Gale Wyvern | BX | Stamina | ขวา | 32- g |
PhWn | フェニックスウイング Hasbro: Soar Phoenix | BX | Attack | ขวา | 39- g |
PhFt | フェニックスフェザー Hasbro: Feather Phoenix | BX | Attack | ขวา | 33+ g |
DrDg | ドランダガー Hasbro: Dagger Dran | BX | Attack | ขวา | 35= g |
DrSw | ドランソード Hasbro: Sword Dran | BX | Attack | ขวา | 35= g |
DrSw2 | ドランソード_バージョン2.0 | BX | Attack | ขวา | 38- g |
HlCh | ヘルズチェイン Hasbro: Chain Incendio | BX | Balance | ขวา | 33+ g |
HlSc | ヘルズサイズ Hasbro: Scythe Incendio | BX | Balance | ขวา | 33- g |
HlSc2 | ヘルズサイズ_バージョン2.0 | BX | Balance | ขวา | — |
WzAr | ウィザードアロー Hasbro: Arrow Wizard | BX | Stamina | ขวา | 32= g |
WzAr2 | ウィザードアロー_バージョン2.0 | BX | Stamina | ขวา | 36= g |
KnSh | ナイトシールド Hasbro: Helm Knight | BX | Defense | ขวา | 32+ g |
KnSh2 | ナイトシールド_バージョン2.0 | BX | Defense | ขวา | 36+ g |
KnLn | ナイトランス Hasbro: Lance Knight | BX | Defense | ขวา | 33= g |
RhHr | ライノホーン Hasbro: Horn Rhino | BX | Defense | ขวา | 33= g |
ShEd | シャークエッジ Hasbro: Keel Shark | BX | Attack | ขวา | 35- g |
LnCl | レオンクロー Hasbro: Claw Leon | BX | Balance | ขวา | 32- g |
VpTl | ヴァイパーテイル Hasbro: Tail Viper | BX | Stamina | ขวา | 35- g |
CbDr | コバルトドレイク | BX | Attack | ขวา | 38- g |
ShKn | シノビナイフ Hasbro: Knife Shinobi | BX | Defense | ขวา | 31= g |
SmSt | サムライスチール Hasbro: Steel Samurai | BX | Balance | ขวา | 32- g |
PtSw | プテラスイング Hasbro: Talon Ptera | BX | Stamina | ขวา | 34+ g |
MmTs | マンモスタスク Hasbro: Tusk Mammoth | BX | Balance | ขวา | 32+ g |
BrSc | ベアスクラッチ Hasbro: Savage Bear | BX | Defense | ขวา | 30+ g |
CrCr | クロコクランチ Hasbro: Bite Croc | BX | Attack | ขวา | 34- g |
TyRr | ティラノロア Hasbro: Roar Tyranno | BX | Attack | ขวา | 36= g |
TrSp | トリケラスパイキー Hasbro: Ridge Triceratops | BX | Defense | ขวา | 30- g |
GtTc | ゴートタックル Hasbro: Tackle Goat | BX | Defense | ขวา | 32- g |
ShGl | シャークギル Hasbro: Gill Shark | BX | Stamina | ขวา | 30= g |
WyHv | ワイバーンホバー Hasbro: Hover Wyvern | UX | Defense | ขวา | 35= g |
DrBr | ドランブレイブ | CX | Attack | ขวา | — |
WzAc | ウィザードアーク | CX | Stamina | ขวา | — |
PrDr | ペルセウスダーク | CX | Defense | ขวา | — |
SlEc | ソルエクリプス | CX | Balance | ขวา | — |
WlHn | ウルフハント | CX | Stamina | ขวา | — |
PhFr | フェニックスフレア | CX | Defense | ขวา | — |
BhBl | バハムートブリッツ | CX | Attack | ขวา | — |
KnFr | ナイトフォートレス | CX | Defense | ขวา | — |
RgRg | ラグナレイジ | CX | Stamina | ขวา | — |
LnFn | レオンファング | CX | Attack | ขวา | — |
VlVo | ワルキューレボルト | CX | Attack | ขวา | — |
JgCl | ジャガークラッチ Hasbro: Seize Jaguar | Hasbro | Defense | ขวา | 39+ g |
CyEy | サイクロプスアイ Hasbro: Glare Cyclops | Hasbro | Stamina | ขวา | 34+ g |
CrCl | クラブクランプ | Hasbro | Stamina | ขวา | 28- g |
HrSh | ホルスシャッター | Hasbro | Stamina | ขวา | 33= g |
BtGs | バットガスト Hasbro: Gust Bat | Hasbro | Balance | ขวา | 36+ g |
AgRm | イージスランパート Hasbro: Rampart Aegis | Hasbro | Defense | ขวา | 33- g |
ShSr | シノビシュリケン Hasbro: Cutter Shinobi | Hasbro | Balance | ขวา | 37+ g |
VkHc | ヴァイキングハック | Hasbro | Balance | ขวา | 33- g |
MdSt | メデューサスタン | Hasbro | Defense | ขวา | 28- g |
KnYl | コングエール | Hasbro | Defense | ขวา | 31+ g |
DRS | ドライガースラッシュ Hasbro: Driger Slash | Remake | Balance | ขวา | 29- g |
DZS | ドランザースパイラル Hasbro: Dranzer Spiral | Remake | Balance | ขวา | 28= g |
DGS | ドラグーンストーム | Remake | Attack | ซ้าย | 25+ g |
DCS | ドラシエルシールド Hasbro: Draciel Shield | Remake | Defense | ขวา | 28+ g |
SPg | ストームペガシス | Remake | Attack | ขวา | 31+ g |
RLn | ロックレオーネ | Remake | Defense | ขวา | 30- g |
LLd_u | ライトニングエルドラゴ_アッパー | Remake | Attack | ซ้าย | 34- g |
LLd_r | ライトニングエルドラゴ_連打 | Remake | Attack | ซ้าย | 33+ g |
S2 | ストームスプリガン | Remake | Balance | ขวา | 31= g |
V2 | ビクトリーヴァルキリー | Remake | Attack | ขวา | 33+ g |
X2 | ゼノエクスカリバー | Remake | Attack | ขวา | 31- g |
Iron | アイアンマン | Collab | Defense | ขวา | 34- g |
Than | サノス | Collab | Defense | ขวา | 29+ g |
Hulk | ハルク | Collab | Defense | ขวา | 33- g |
Redh | レッドハルク | Collab | Attack | ขวา | 36+ g |
Capt | キャプテン・アメリカ | Collab | Attack | ขวา | 32+ g |
Spid | スパイダーマン | Collab | Stamina | ขวา | 33+ g |
Veno | ヴェノム | Collab | Attack | ขวา | 34+ g |
Mile | マイルズ・モラレス | Collab | Stamina | ขวา | 32- g |
Gree | グリーンゴブリン | Collab | Stamina | ขวา | 32- g |
Mist | Mister Fantastic ミスター・ファンタスティック | Collab | Defense | ขวา | 34= g |
Doct | Doctor Doom ドクター・ドゥーム | Collab | Defense | ขวา | 32+ g |
Luke | ルーク・スカイウォーカー | Collab | Defense | ขวา | 31+ g |
Dart | ダース・ベイダー | Collab | Defense | ขวา | 31- g |
Mand | マンダロリアン | Collab | Balance | ขวา | 31- g |
Moff | モフ・ギデオン | Collab | Balance | ขวา | 31= g |
Gene | グリーヴァス将軍 | Collab | Defense | ขวา | 31= g |
Obiw | オビ=ワン・ケノービ | Collab | Defense | ขวา | 31- g |
Chew | チューバッカ | Collab | Stamina | ขวา | 32- g |
Stor | ストームトルーパー | Collab | Defense | ขวา | 33+ g |
Grog | グローグー | Collab | Defense | ขวา | 32= g |
Opme | オプティマスプライム | Collab | Defense | ขวา | 33= g |
Mega | メガトロン | Collab | Balance | ขวา | 32- g |
Opal | オプティマスプライマル | Collab | Attack | ขวา | 36- g |
Star | スタースクリーム | Collab | Stamina | ขวา | 30+ g |
Bumb | バンブルビー | Collab | Defense | ขวา | 32- g |
Shoc | ショックウェーブ | Collab | Stamina | ขวา | 32+ g |
JgSz | Hasbro: Seize Jaguar | Hasbro | Defense | ขวา | 39+ g |
ชื่อแรทเชทคือ「จำนวนใบมีด-ความสูง」: 3-60 = 3 ใบมีด สูง 6.0 mm
| โค้ด | จำนวนใบมีด | ความสูงฐาน | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|
0-60 | 0 | 6.0 mm | 7- g |
0-70 | 0 | 7.0 mm | 7= g |
0-80 | 0 | 8.0 mm | 8- g |
1-50 | 1 | 5.0 mm | 6- g |
1-60 | 1 | 6.0 mm | 6= g |
1-70 | 1 | 7.0 mm | 6= g |
1-80 | 1 | 8.0 mm | 7- g |
2-60 | 2 | 6.0 mm | 6+ g |
2-70 | 2 | 7.0 mm | 6+ g |
2-80 | 2 | 8.0 mm | 7= g |
3-60 | 3 | 6.0 mm | 6+ g |
3-70 | 3 | 7.0 mm | 6+ g |
3-80 | 3 | 8.0 mm | 7= g |
3-85 | 3 | 8.5 mm | 5- g |
4-50 | 4 | 5.0 mm | 6= g |
4-55 | 4 | 5.5 mm | 5- g |
4-60 | 4 | 6.0 mm | 6+ g |
4-70 | 4 | 7.0 mm | 6+ g |
4-80 | 4 | 8.0 mm | 7= g |
5-50 | 5 | 5.0 mm | 6+ g |
5-60 | 5 | 6.0 mm | 7- g |
5-70 | 5 | 7.0 mm | 7- g |
5-80 | 5 | 8.0 mm | 7+ g |
6-60 | 6 | 6.0 mm | 6+ g |
6-70 | 6 | 7.0 mm | 7- g |
6-80 | 6 | 8.0 mm | 7= g |
7-55 | 7 | 5.5 mm | 5+ g |
7-60 | 7 | 6.0 mm | 7= g |
7-70 | 7 | 7.0 mm | 7+ g |
7-80 | 7 | 8.0 mm | 8- g |
8-70 | 8 | 7.0 mm | 8- g |
8-80 | 8 | 8.0 mm | 8+ g |
9-60 | 9 | 6.0 mm | 6+ g |
9-65 | 9 | 6.5 mm | 4+ g |
9-70 | 9 | 7.0 mm | 6+ g |
9-80 | 9 | 8.0 mm | 7= g |
M-65 | M | 6.5 mm | — |
M-85 | M | 8.5 mm | 11- g |
55
| โค้ด | ชื่อ | ประเภท | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|
A | アクセル | Attack | 3- g |
RA | ラバーアクセル | Attack | 3= g |
B | ボール | Stamina | 2= g |
DB | ディスクボール | Stamina | 3+ g |
FB | フリーボール | Stamina | 2= g |
GB | ギヤボール | Stamina | 2= g |
WB | ウォールボール | Stamina | 2+ g |
C | サイクロン | Attack | 2= g |
LC | ローサイクロン | Attack | 2= g |
D | ドット | Defense | 2= g |
E | エレベート | Balance | 3+ g |
F | フラット | Attack | 2+ g |
FF | フリーフラット | Attack | 2+ g |
GF | ギヤフラット | Attack | 2+ g |
UF | アンダーフラット | Attack | 2= g |
LF | ローフラット | Attack | 2+ g |
G | グライド | Stamina | 3- g |
H | ヘキサ | Balance | 3- g |
I | イグニッション | Attack | 2+ g |
J | ジョルト | Attack | 3- g |
K | キック | Balance | 2+ g |
TK | トランスキック | Balance | 2+ g |
L | レベル | Attack | 3- g |
M | マージ | Balance | 3+ g |
N | ニードル | Defense | 2= g |
HN | ハイニードル | Defense | 2+ g |
GN | ギヤニードル | Defense | 2= g |
MN | メタルニードル | Defense | 3- g |
UN | アンダーニードル | Defense | 2= g |
Nr | ナロー | Stamina | 2= g |
O | オーブ | Stamina | 2= g |
LO | ローオーブ | Stamina | 2= g |
P | ポイント | Balance | 2+ g |
LP | ローポイント | Balance | — |
GP | ギヤポイント | Balance | 2+ g |
TP | トランスポイント | Balance | 2+ g |
Q | クエイク | Attack | 2+ g |
R | ラッシュ | Attack | 2= g |
GR | ギヤラッシュ | Attack | 2= g |
LR | ローラッシュ | Attack | 2= g |
S | スパイク | Defense | 2= g |
BS | バウンドスパイク | Defense | 2= g |
DS | ディスクスパイク | Defense | 3+ g |
T | テーパー | Balance | 2+ g |
MT | メタルテーパー | Balance | — |
HT | ハイテーパー | Balance | 2+ g |
U | ユナイト | Balance | 2+ g |
GU | ギヤユナイト | Balance | 2+ g |
V | ボルテックス | Attack | 2+ g |
W | ウェッジ | Defense | 2= g |
WW | ウォールウェッジ | Defense | 2+ g |
Y | イールディング | Stamina | 4+ g |
Z | ザップ | Balance | 3- g |
Op | オペレート | Balance | 14+ g |
Tr | ターボ | Attack | 13- g |
77
Kid KdCroco CcTiga TgBrachio BrUnicorn UnEva EvRagna RgKnight KnBahamut BhPhoenix PhEmperor EmWolf WlSol SlValkyrie VlPegasus PgCerberus CrWhale WhLeon LnFox FxHells HlRhino RhDran DrWizard WzPerseus PrKraken KrHornet HrBucks BcDrake Dk
Flare FrMight MgHunt HnEclipse EcFlame FlBlast BlVolt VlFang FnBrush BsReaper RpDark DrArc ArBrave BrWriggle WrFort FtAntlers An
Quell QGravity GOdd OKnuckle KVertical VErase EHeavy HFree FDual DMassive MWheel WAssault AJaggy JSlash STurn TCharge CBumper BRound RZillion Z
Tread TrWhip WhDelta DlRage RgFortress FrBlitz BlForce Fc
แอปฟรีสำหรับ iOS และ Android — เชื่อมต่อ BX-09 แล้ววัดทุกการยิง