베이블레이드X 파츠 스펙 목록 — 타카라토미 공식과 Hasbro·콜라보·리메이크 라인을 수록. 데이터는 BeyGear 앱 도감과 동일하며 릴리스마다 갱신됩니다.
127 · TAKARA TOMY + Hasbro
| 코드 | 이름 | 시리즈 | 타입 | 회전 | 무게 |
|---|---|---|---|---|---|
LsDg | ラスタードラグーン | BX | 어택 | 왼쪽 | 43= g |
SgSp | ジークスペリオン Hasbro: Suppress Superion | BX | 밸런스 | 오른쪽 | 40= g |
HlNt | ヘルズネザー Hasbro: Nether Incendio | UX | 밸런스 | 오른쪽 | 42+ g |
HvRn | ヘブンズリング Hasbro: Ring Aether | BX | 디펜스 | 오른쪽 | 37+ g |
GlVl | グローリーワルキューレ Hasbro: Glory Valkerion | UX | 어택 | 오른쪽 | 43+ g |
DrSt | ドランストライク Hasbro: Strike Dran | BX | 어택 | 오른쪽 | 41+ g |
BsBr | バイソンバロー Hasbro: Valor Bison | UX | 스태미나 | 오른쪽 | 41= g |
BlGr | バレットグリフォン Hasbro: Rocket Griffon | UX | 밸런스 | 오른쪽 | 61- g |
OrCl | オロチクラスタ Hasbro: Coil Orochi | UX | 어택 | 오른쪽 | 36+ g |
MmCr | マミーカース Hasbro: Curse Mummy | UX | 디펜스 | 오른쪽 | 37+ g |
MtDg | メテオドラグーン Hasbro: Meteroid Dragoon | UX | 어택 | 왼쪽 | 39= g |
ClMr | クロックミラージュ Hasbro: Mirage Clock | UX | 스태미나 | 오른쪽 | 38- g |
SmCl | サムライカリバー Hasbro: Calibur Samurai | BX | 밸런스 | 오른쪽 | 36- g |
ShSc | シャークスケイル Hasbro: Scale Shark | UX | 어택 | 오른쪽 | 37+ g |
TrPr | トリケラプレス Hasbro: Brace Triceratops | BX | 디펜스 | 오른쪽 | 36+ g |
ScSp | スコーピオスピア Hasbro: Spear Scorpio | UX | 밸런스 | 오른쪽 | 40- g |
ShDr | シェルタードレイク | BX | 밸런스 | 오른쪽 | 33- g |
GlRc | ゴーレムロック Hasbro: Rock Golem | UX | 디펜스 | 오른쪽 | 34= g |
GhCr | ゴーストサークル Hasbro: Circle Ghost | UX | 스태미나 | 오른쪽 | 27- g |
ImDr | インパクトドレイク | UX | 어택 | 오른쪽 | 39- g |
KnMl | ナイトメイル Hasbro: Mail Knight | UX | 디펜스 | 오른쪽 | 37- g |
SmSb | サムライセイバー Hasbro: Saber Samurai | UX | 어택 | 오른쪽 | 36+ g |
CrGr | クリムゾンガルーダ Hasbro: Scarlet Garuda | BX | 밸런스 | 오른쪽 | 35= g |
SlWl | シルバーウルフ Hasbro: Sterling Wolf | UX | 스태미나 | 오른쪽 | 37= g |
WhWv | ホエールウェーブ Hasbro: Tide Whale | BX | 밸런스 | 오른쪽 | 38= g |
ArPg | エアロペガサス | UX | 어택 | 오른쪽 | 39- g |
LnCr | レオンクレスト Hasbro: Crest Leon | UX | 디펜스 | 오른쪽 | 35= g |
PhRd | フェニックスラダー Hasbro: Rudder Phoenix | UX | 스태미나 | 오른쪽 | 35- g |
BlSh | ブラックシェル Hasbro: Obsidian Shell | BX | 디펜스 | 오른쪽 | 32+ g |
CbDg | コバルトドラグーン Hasbro: Cobalt Dragoon | BX | 어택 | 왼쪽 | 38- g |
WsTg | ヴァイスタイガー Hasbro: Pearl Tiger | BX | 밸런스 | 오른쪽 | 35- g |
ShSh | シノビシャドウ Hasbro: Shadow Shinobi | UX | 디펜스 | 오른쪽 | 28= g |
TyBt | ティラノビート Hasbro: Beat Tyranno | BX | 어택 | 오른쪽 | 37= g |
WzRd | ウィザードロッド Hasbro: Wand Wizard | UX | 스태미나 | 오른쪽 | 35+ g |
HlHm | ヘルズハンマー Hasbro: Hammer Incendio | UX | 밸런스 | 오른쪽 | 33+ g |
DrBs | ドランバスター Hasbro: Buster Dran | UX | 어택 | 오른쪽 | 37- g |
SpCw | スフィンクスカウル Hasbro: Cowl Sphinx | BX | 디펜스 | 오른쪽 | 33- g |
UnSt | ユニコーンスティング Hasbro: Sting Unicorn | BX | 밸런스 | 오른쪽 | 33+ g |
WyGl | ワイバーンゲイル Hasbro: Gale Wyvern | BX | 스태미나 | 오른쪽 | 32- g |
PhWn | フェニックスウイング Hasbro: Soar Phoenix | BX | 어택 | 오른쪽 | 39- g |
PhFt | フェニックスフェザー Hasbro: Feather Phoenix | BX | 어택 | 오른쪽 | 33+ g |
DrDg | ドランダガー Hasbro: Dagger Dran | BX | 어택 | 오른쪽 | 35= g |
DrSw | ドランソード Hasbro: Sword Dran | BX | 어택 | 오른쪽 | 35= g |
DrSw2 | ドランソード_バージョン2.0 | BX | 어택 | 오른쪽 | 38- g |
HlCh | ヘルズチェイン Hasbro: Chain Incendio | BX | 밸런스 | 오른쪽 | 33+ g |
HlSc | ヘルズサイズ Hasbro: Scythe Incendio | BX | 밸런스 | 오른쪽 | 33- g |
HlSc2 | ヘルズサイズ_バージョン2.0 | BX | 밸런스 | 오른쪽 | — |
WzAr | ウィザードアロー Hasbro: Arrow Wizard | BX | 스태미나 | 오른쪽 | 32= g |
WzAr2 | ウィザードアロー_バージョン2.0 | BX | 스태미나 | 오른쪽 | 36= g |
KnSh | ナイトシールド Hasbro: Helm Knight | BX | 디펜스 | 오른쪽 | 32+ g |
KnSh2 | ナイトシールド_バージョン2.0 | BX | 디펜스 | 오른쪽 | 36+ g |
KnLn | ナイトランス Hasbro: Lance Knight | BX | 디펜스 | 오른쪽 | 33= g |
RhHr | ライノホーン Hasbro: Horn Rhino | BX | 디펜스 | 오른쪽 | 33= g |
ShEd | シャークエッジ Hasbro: Keel Shark | BX | 어택 | 오른쪽 | 35- g |
LnCl | レオンクロー Hasbro: Claw Leon | BX | 밸런스 | 오른쪽 | 32- g |
VpTl | ヴァイパーテイル Hasbro: Tail Viper | BX | 스태미나 | 오른쪽 | 35- g |
CbDr | コバルトドレイク | BX | 어택 | 오른쪽 | 38- g |
ShKn | シノビナイフ Hasbro: Knife Shinobi | BX | 디펜스 | 오른쪽 | 31= g |
SmSt | サムライスチール Hasbro: Steel Samurai | BX | 밸런스 | 오른쪽 | 32- g |
PtSw | プテラスイング Hasbro: Talon Ptera | BX | 스태미나 | 오른쪽 | 34+ g |
MmTs | マンモスタスク Hasbro: Tusk Mammoth | BX | 밸런스 | 오른쪽 | 32+ g |
BrSc | ベアスクラッチ Hasbro: Savage Bear | BX | 디펜스 | 오른쪽 | 30+ g |
CrCr | クロコクランチ Hasbro: Bite Croc | BX | 어택 | 오른쪽 | 34- g |
TyRr | ティラノロア Hasbro: Roar Tyranno | BX | 어택 | 오른쪽 | 36= g |
TrSp | トリケラスパイキー Hasbro: Ridge Triceratops | BX | 디펜스 | 오른쪽 | 30- g |
GtTc | ゴートタックル Hasbro: Tackle Goat | BX | 디펜스 | 오른쪽 | 32- g |
ShGl | シャークギル Hasbro: Gill Shark | BX | 스태미나 | 오른쪽 | 30= g |
WyHv | ワイバーンホバー Hasbro: Hover Wyvern | UX | 디펜스 | 오른쪽 | 35= g |
DrBr | ドランブレイブ | CX | 어택 | 오른쪽 | — |
WzAc | ウィザードアーク | CX | 스태미나 | 오른쪽 | — |
PrDr | ペルセウスダーク | CX | 디펜스 | 오른쪽 | — |
SlEc | ソルエクリプス | CX | 밸런스 | 오른쪽 | — |
WlHn | ウルフハント | CX | 스태미나 | 오른쪽 | — |
PhFr | フェニックスフレア | CX | 디펜스 | 오른쪽 | — |
BhBl | バハムートブリッツ | CX | 어택 | 오른쪽 | — |
KnFr | ナイトフォートレス | CX | 디펜스 | 오른쪽 | — |
RgRg | ラグナレイジ | CX | 스태미나 | 오른쪽 | — |
LnFn | レオンファング | CX | 어택 | 오른쪽 | — |
VlVo | ワルキューレボルト | CX | 어택 | 오른쪽 | — |
JgCl | ジャガークラッチ Hasbro: Seize Jaguar | Hasbro | 디펜스 | 오른쪽 | 39+ g |
CyEy | サイクロプスアイ Hasbro: Glare Cyclops | Hasbro | 스태미나 | 오른쪽 | 34+ g |
CrCl | クラブクランプ | Hasbro | 스태미나 | 오른쪽 | 28- g |
HrSh | ホルスシャッター | Hasbro | 스태미나 | 오른쪽 | 33= g |
BtGs | バットガスト Hasbro: Gust Bat | Hasbro | 밸런스 | 오른쪽 | 36+ g |
AgRm | イージスランパート Hasbro: Rampart Aegis | Hasbro | 디펜스 | 오른쪽 | 33- g |
ShSr | シノビシュリケン Hasbro: Cutter Shinobi | Hasbro | 밸런스 | 오른쪽 | 37+ g |
VkHc | ヴァイキングハック | Hasbro | 밸런스 | 오른쪽 | 33- g |
MdSt | メデューサスタン | Hasbro | 디펜스 | 오른쪽 | 28- g |
KnYl | コングエール | Hasbro | 디펜스 | 오른쪽 | 31+ g |
DRS | ドライガースラッシュ Hasbro: Driger Slash | Remake | 밸런스 | 오른쪽 | 29- g |
DZS | ドランザースパイラル Hasbro: Dranzer Spiral | Remake | 밸런스 | 오른쪽 | 28= g |
DGS | ドラグーンストーム | Remake | 어택 | 왼쪽 | 25+ g |
DCS | ドラシエルシールド Hasbro: Draciel Shield | Remake | 디펜스 | 오른쪽 | 28+ g |
SPg | ストームペガシス | Remake | 어택 | 오른쪽 | 31+ g |
RLn | ロックレオーネ | Remake | 디펜스 | 오른쪽 | 30- g |
LLd_u | ライトニングエルドラゴ_アッパー | Remake | 어택 | 왼쪽 | 34- g |
LLd_r | ライトニングエルドラゴ_連打 | Remake | 어택 | 왼쪽 | 33+ g |
S2 | ストームスプリガン | Remake | 밸런스 | 오른쪽 | 31= g |
V2 | ビクトリーヴァルキリー | Remake | 어택 | 오른쪽 | 33+ g |
X2 | ゼノエクスカリバー | Remake | 어택 | 오른쪽 | 31- g |
Iron | アイアンマン | Collab | 디펜스 | 오른쪽 | 34- g |
Than | サノス | Collab | 디펜스 | 오른쪽 | 29+ g |
Hulk | ハルク | Collab | 디펜스 | 오른쪽 | 33- g |
Redh | レッドハルク | Collab | 어택 | 오른쪽 | 36+ g |
Capt | キャプテン・アメリカ | Collab | 어택 | 오른쪽 | 32+ g |
Spid | スパイダーマン | Collab | 스태미나 | 오른쪽 | 33+ g |
Veno | ヴェノム | Collab | 어택 | 오른쪽 | 34+ g |
Mile | マイルズ・モラレス | Collab | 스태미나 | 오른쪽 | 32- g |
Gree | グリーンゴブリン | Collab | 스태미나 | 오른쪽 | 32- g |
Mist | Mister Fantastic ミスター・ファンタスティック | Collab | 디펜스 | 오른쪽 | 34= g |
Doct | Doctor Doom ドクター・ドゥーム | Collab | 디펜스 | 오른쪽 | 32+ g |
Luke | ルーク・スカイウォーカー | Collab | 디펜스 | 오른쪽 | 31+ g |
Dart | ダース・ベイダー | Collab | 디펜스 | 오른쪽 | 31- g |
Mand | マンダロリアン | Collab | 밸런스 | 오른쪽 | 31- g |
Moff | モフ・ギデオン | Collab | 밸런스 | 오른쪽 | 31= g |
Gene | グリーヴァス将軍 | Collab | 디펜스 | 오른쪽 | 31= g |
Obiw | オビ=ワン・ケノービ | Collab | 디펜스 | 오른쪽 | 31- g |
Chew | チューバッカ | Collab | 스태미나 | 오른쪽 | 32- g |
Stor | ストームトルーパー | Collab | 디펜스 | 오른쪽 | 33+ g |
Grog | グローグー | Collab | 디펜스 | 오른쪽 | 32= g |
Opme | オプティマスプライム | Collab | 디펜스 | 오른쪽 | 33= g |
Mega | メガトロン | Collab | 밸런스 | 오른쪽 | 32- g |
Opal | オプティマスプライマル | Collab | 어택 | 오른쪽 | 36- g |
Star | スタースクリーム | Collab | 스태미나 | 오른쪽 | 30+ g |
Bumb | バンブルビー | Collab | 디펜스 | 오른쪽 | 32- g |
Shoc | ショックウェーブ | Collab | 스태미나 | 오른쪽 | 32+ g |
JgSz | Hasbro: Seize Jaguar | Hasbro | 디펜스 | 오른쪽 | 39+ g |
래칫 이름은 「블레이드 수-높이」: 3-60 = 3매 블레이드, 높이 6.0 mm.
| 코드 | 링 블레이드 수 | 베이스 높이 | 무게 |
|---|---|---|---|
0-60 | 0 | 6.0 mm | 7- g |
0-70 | 0 | 7.0 mm | 7= g |
0-80 | 0 | 8.0 mm | 8- g |
1-50 | 1 | 5.0 mm | 6- g |
1-60 | 1 | 6.0 mm | 6= g |
1-70 | 1 | 7.0 mm | 6= g |
1-80 | 1 | 8.0 mm | 7- g |
2-60 | 2 | 6.0 mm | 6+ g |
2-70 | 2 | 7.0 mm | 6+ g |
2-80 | 2 | 8.0 mm | 7= g |
3-60 | 3 | 6.0 mm | 6+ g |
3-70 | 3 | 7.0 mm | 6+ g |
3-80 | 3 | 8.0 mm | 7= g |
3-85 | 3 | 8.5 mm | 5- g |
4-50 | 4 | 5.0 mm | 6= g |
4-55 | 4 | 5.5 mm | 5- g |
4-60 | 4 | 6.0 mm | 6+ g |
4-70 | 4 | 7.0 mm | 6+ g |
4-80 | 4 | 8.0 mm | 7= g |
5-50 | 5 | 5.0 mm | 6+ g |
5-60 | 5 | 6.0 mm | 7- g |
5-70 | 5 | 7.0 mm | 7- g |
5-80 | 5 | 8.0 mm | 7+ g |
6-60 | 6 | 6.0 mm | 6+ g |
6-70 | 6 | 7.0 mm | 7- g |
6-80 | 6 | 8.0 mm | 7= g |
7-55 | 7 | 5.5 mm | 5+ g |
7-60 | 7 | 6.0 mm | 7= g |
7-70 | 7 | 7.0 mm | 7+ g |
7-80 | 7 | 8.0 mm | 8- g |
8-70 | 8 | 7.0 mm | 8- g |
8-80 | 8 | 8.0 mm | 8+ g |
9-60 | 9 | 6.0 mm | 6+ g |
9-65 | 9 | 6.5 mm | 4+ g |
9-70 | 9 | 7.0 mm | 6+ g |
9-80 | 9 | 8.0 mm | 7= g |
M-65 | M | 6.5 mm | — |
M-85 | M | 8.5 mm | 11- g |
55
| 코드 | 이름 | 타입 | 무게 |
|---|---|---|---|
A | アクセル | 어택 | 3- g |
RA | ラバーアクセル | 어택 | 3= g |
B | ボール | 스태미나 | 2= g |
DB | ディスクボール | 스태미나 | 3+ g |
FB | フリーボール | 스태미나 | 2= g |
GB | ギヤボール | 스태미나 | 2= g |
WB | ウォールボール | 스태미나 | 2+ g |
C | サイクロン | 어택 | 2= g |
LC | ローサイクロン | 어택 | 2= g |
D | ドット | 디펜스 | 2= g |
E | エレベート | 밸런스 | 3+ g |
F | フラット | 어택 | 2+ g |
FF | フリーフラット | 어택 | 2+ g |
GF | ギヤフラット | 어택 | 2+ g |
UF | アンダーフラット | 어택 | 2= g |
LF | ローフラット | 어택 | 2+ g |
G | グライド | 스태미나 | 3- g |
H | ヘキサ | 밸런스 | 3- g |
I | イグニッション | 어택 | 2+ g |
J | ジョルト | 어택 | 3- g |
K | キック | 밸런스 | 2+ g |
TK | トランスキック | 밸런스 | 2+ g |
L | レベル | 어택 | 3- g |
M | マージ | 밸런스 | 3+ g |
N | ニードル | 디펜스 | 2= g |
HN | ハイニードル | 디펜스 | 2+ g |
GN | ギヤニードル | 디펜스 | 2= g |
MN | メタルニードル | 디펜스 | 3- g |
UN | アンダーニードル | 디펜스 | 2= g |
Nr | ナロー | 스태미나 | 2= g |
O | オーブ | 스태미나 | 2= g |
LO | ローオーブ | 스태미나 | 2= g |
P | ポイント | 밸런스 | 2+ g |
LP | ローポイント | 밸런스 | — |
GP | ギヤポイント | 밸런스 | 2+ g |
TP | トランスポイント | 밸런스 | 2+ g |
Q | クエイク | 어택 | 2+ g |
R | ラッシュ | 어택 | 2= g |
GR | ギヤラッシュ | 어택 | 2= g |
LR | ローラッシュ | 어택 | 2= g |
S | スパイク | 디펜스 | 2= g |
BS | バウンドスパイク | 디펜스 | 2= g |
DS | ディスクスパイク | 디펜스 | 3+ g |
T | テーパー | 밸런스 | 2+ g |
MT | メタルテーパー | 밸런스 | — |
HT | ハイテーパー | 밸런스 | 2+ g |
U | ユナイト | 밸런스 | 2+ g |
GU | ギヤユナイト | 밸런스 | 2+ g |
V | ボルテックス | 어택 | 2+ g |
W | ウェッジ | 디펜스 | 2= g |
WW | ウォールウェッジ | 디펜스 | 2+ g |
Y | イールディング | 스태미나 | 4+ g |
Z | ザップ | 밸런스 | 3- g |
Op | オペレート | 밸런스 | 14+ g |
Tr | ターボ | 어택 | 13- g |
77
Kid KdCroco CcTiga TgBrachio BrUnicorn UnEva EvRagna RgKnight KnBahamut BhPhoenix PhEmperor EmWolf WlSol SlValkyrie VlPegasus PgCerberus CrWhale WhLeon LnFox FxHells HlRhino RhDran DrWizard WzPerseus PrKraken KrHornet HrBucks BcDrake Dk
Flare FrMight MgHunt HnEclipse EcFlame FlBlast BlVolt VlFang FnBrush BsReaper RpDark DrArc ArBrave BrWriggle WrFort FtAntlers An
Quell QGravity GOdd OKnuckle KVertical VErase EHeavy HFree FDual DMassive MWheel WAssault AJaggy JSlash STurn TCharge CBumper BRound RZillion Z
Tread TrWhip WhDelta DlRage RgFortress FrBlitz BlForce Fc