ベイブレードX パーツのスペック一覧——タカラトミー公式に加え、Hasbro・コラボ・リメイク系列も収録。データは BeyGear アプリ図鑑と同源で、リリースごとに更新。
127 · TAKARA TOMY + Hasbro
| コード | 名称 | シリーズ | タイプ | 回転 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
LsDg | ラスタードラグーン | BX | アタック | 左回転 | 43= g |
SgSp | ジークスペリオン Hasbro: Suppress Superion | BX | バランス | 右回転 | 40= g |
HlNt | ヘルズネザー Hasbro: Nether Incendio | UX | バランス | 右回転 | 42+ g |
HvRn | ヘブンズリング Hasbro: Ring Aether | BX | ディフェンス | 右回転 | 37+ g |
GlVl | グローリーワルキューレ Hasbro: Glory Valkerion | UX | アタック | 右回転 | 43+ g |
DrSt | ドランストライク Hasbro: Strike Dran | BX | アタック | 右回転 | 41+ g |
BsBr | バイソンバロー Hasbro: Valor Bison | UX | スタミナ | 右回転 | 41= g |
BlGr | バレットグリフォン Hasbro: Rocket Griffon | UX | バランス | 右回転 | 61- g |
OrCl | オロチクラスタ Hasbro: Coil Orochi | UX | アタック | 右回転 | 36+ g |
MmCr | マミーカース Hasbro: Curse Mummy | UX | ディフェンス | 右回転 | 37+ g |
MtDg | メテオドラグーン Hasbro: Meteroid Dragoon | UX | アタック | 左回転 | 39= g |
ClMr | クロックミラージュ Hasbro: Mirage Clock | UX | スタミナ | 右回転 | 38- g |
SmCl | サムライカリバー Hasbro: Calibur Samurai | BX | バランス | 右回転 | 36- g |
ShSc | シャークスケイル Hasbro: Scale Shark | UX | アタック | 右回転 | 37+ g |
TrPr | トリケラプレス Hasbro: Brace Triceratops | BX | ディフェンス | 右回転 | 36+ g |
ScSp | スコーピオスピア Hasbro: Spear Scorpio | UX | バランス | 右回転 | 40- g |
ShDr | シェルタードレイク | BX | バランス | 右回転 | 33- g |
GlRc | ゴーレムロック Hasbro: Rock Golem | UX | ディフェンス | 右回転 | 34= g |
GhCr | ゴーストサークル Hasbro: Circle Ghost | UX | スタミナ | 右回転 | 27- g |
ImDr | インパクトドレイク | UX | アタック | 右回転 | 39- g |
KnMl | ナイトメイル Hasbro: Mail Knight | UX | ディフェンス | 右回転 | 37- g |
SmSb | サムライセイバー Hasbro: Saber Samurai | UX | アタック | 右回転 | 36+ g |
CrGr | クリムゾンガルーダ Hasbro: Scarlet Garuda | BX | バランス | 右回転 | 35= g |
SlWl | シルバーウルフ Hasbro: Sterling Wolf | UX | スタミナ | 右回転 | 37= g |
WhWv | ホエールウェーブ Hasbro: Tide Whale | BX | バランス | 右回転 | 38= g |
ArPg | エアロペガサス | UX | アタック | 右回転 | 39- g |
LnCr | レオンクレスト Hasbro: Crest Leon | UX | ディフェンス | 右回転 | 35= g |
PhRd | フェニックスラダー Hasbro: Rudder Phoenix | UX | スタミナ | 右回転 | 35- g |
BlSh | ブラックシェル Hasbro: Obsidian Shell | BX | ディフェンス | 右回転 | 32+ g |
CbDg | コバルトドラグーン Hasbro: Cobalt Dragoon | BX | アタック | 左回転 | 38- g |
WsTg | ヴァイスタイガー Hasbro: Pearl Tiger | BX | バランス | 右回転 | 35- g |
ShSh | シノビシャドウ Hasbro: Shadow Shinobi | UX | ディフェンス | 右回転 | 28= g |
TyBt | ティラノビート Hasbro: Beat Tyranno | BX | アタック | 右回転 | 37= g |
WzRd | ウィザードロッド Hasbro: Wand Wizard | UX | スタミナ | 右回転 | 35+ g |
HlHm | ヘルズハンマー Hasbro: Hammer Incendio | UX | バランス | 右回転 | 33+ g |
DrBs | ドランバスター Hasbro: Buster Dran | UX | アタック | 右回転 | 37- g |
SpCw | スフィンクスカウル Hasbro: Cowl Sphinx | BX | ディフェンス | 右回転 | 33- g |
UnSt | ユニコーンスティング Hasbro: Sting Unicorn | BX | バランス | 右回転 | 33+ g |
WyGl | ワイバーンゲイル Hasbro: Gale Wyvern | BX | スタミナ | 右回転 | 32- g |
PhWn | フェニックスウイング Hasbro: Soar Phoenix | BX | アタック | 右回転 | 39- g |
PhFt | フェニックスフェザー Hasbro: Feather Phoenix | BX | アタック | 右回転 | 33+ g |
DrDg | ドランダガー Hasbro: Dagger Dran | BX | アタック | 右回転 | 35= g |
DrSw | ドランソード Hasbro: Sword Dran | BX | アタック | 右回転 | 35= g |
DrSw2 | ドランソード_バージョン2.0 | BX | アタック | 右回転 | 38- g |
HlCh | ヘルズチェイン Hasbro: Chain Incendio | BX | バランス | 右回転 | 33+ g |
HlSc | ヘルズサイズ Hasbro: Scythe Incendio | BX | バランス | 右回転 | 33- g |
HlSc2 | ヘルズサイズ_バージョン2.0 | BX | バランス | 右回転 | — |
WzAr | ウィザードアロー Hasbro: Arrow Wizard | BX | スタミナ | 右回転 | 32= g |
WzAr2 | ウィザードアロー_バージョン2.0 | BX | スタミナ | 右回転 | 36= g |
KnSh | ナイトシールド Hasbro: Helm Knight | BX | ディフェンス | 右回転 | 32+ g |
KnSh2 | ナイトシールド_バージョン2.0 | BX | ディフェンス | 右回転 | 36+ g |
KnLn | ナイトランス Hasbro: Lance Knight | BX | ディフェンス | 右回転 | 33= g |
RhHr | ライノホーン Hasbro: Horn Rhino | BX | ディフェンス | 右回転 | 33= g |
ShEd | シャークエッジ Hasbro: Keel Shark | BX | アタック | 右回転 | 35- g |
LnCl | レオンクロー Hasbro: Claw Leon | BX | バランス | 右回転 | 32- g |
VpTl | ヴァイパーテイル Hasbro: Tail Viper | BX | スタミナ | 右回転 | 35- g |
CbDr | コバルトドレイク | BX | アタック | 右回転 | 38- g |
ShKn | シノビナイフ Hasbro: Knife Shinobi | BX | ディフェンス | 右回転 | 31= g |
SmSt | サムライスチール Hasbro: Steel Samurai | BX | バランス | 右回転 | 32- g |
PtSw | プテラスイング Hasbro: Talon Ptera | BX | スタミナ | 右回転 | 34+ g |
MmTs | マンモスタスク Hasbro: Tusk Mammoth | BX | バランス | 右回転 | 32+ g |
BrSc | ベアスクラッチ Hasbro: Savage Bear | BX | ディフェンス | 右回転 | 30+ g |
CrCr | クロコクランチ Hasbro: Bite Croc | BX | アタック | 右回転 | 34- g |
TyRr | ティラノロア Hasbro: Roar Tyranno | BX | アタック | 右回転 | 36= g |
TrSp | トリケラスパイキー Hasbro: Ridge Triceratops | BX | ディフェンス | 右回転 | 30- g |
GtTc | ゴートタックル Hasbro: Tackle Goat | BX | ディフェンス | 右回転 | 32- g |
ShGl | シャークギル Hasbro: Gill Shark | BX | スタミナ | 右回転 | 30= g |
WyHv | ワイバーンホバー Hasbro: Hover Wyvern | UX | ディフェンス | 右回転 | 35= g |
DrBr | ドランブレイブ | CX | アタック | 右回転 | — |
WzAc | ウィザードアーク | CX | スタミナ | 右回転 | — |
PrDr | ペルセウスダーク | CX | ディフェンス | 右回転 | — |
SlEc | ソルエクリプス | CX | バランス | 右回転 | — |
WlHn | ウルフハント | CX | スタミナ | 右回転 | — |
PhFr | フェニックスフレア | CX | ディフェンス | 右回転 | — |
BhBl | バハムートブリッツ | CX | アタック | 右回転 | — |
KnFr | ナイトフォートレス | CX | ディフェンス | 右回転 | — |
RgRg | ラグナレイジ | CX | スタミナ | 右回転 | — |
LnFn | レオンファング | CX | アタック | 右回転 | — |
VlVo | ワルキューレボルト | CX | アタック | 右回転 | — |
JgCl | ジャガークラッチ Hasbro: Seize Jaguar | Hasbro | ディフェンス | 右回転 | 39+ g |
CyEy | サイクロプスアイ Hasbro: Glare Cyclops | Hasbro | スタミナ | 右回転 | 34+ g |
CrCl | クラブクランプ | Hasbro | スタミナ | 右回転 | 28- g |
HrSh | ホルスシャッター | Hasbro | スタミナ | 右回転 | 33= g |
BtGs | バットガスト Hasbro: Gust Bat | Hasbro | バランス | 右回転 | 36+ g |
AgRm | イージスランパート Hasbro: Rampart Aegis | Hasbro | ディフェンス | 右回転 | 33- g |
ShSr | シノビシュリケン Hasbro: Cutter Shinobi | Hasbro | バランス | 右回転 | 37+ g |
VkHc | ヴァイキングハック | Hasbro | バランス | 右回転 | 33- g |
MdSt | メデューサスタン | Hasbro | ディフェンス | 右回転 | 28- g |
KnYl | コングエール | Hasbro | ディフェンス | 右回転 | 31+ g |
DRS | ドライガースラッシュ Hasbro: Driger Slash | Remake | バランス | 右回転 | 29- g |
DZS | ドランザースパイラル Hasbro: Dranzer Spiral | Remake | バランス | 右回転 | 28= g |
DGS | ドラグーンストーム | Remake | アタック | 左回転 | 25+ g |
DCS | ドラシエルシールド Hasbro: Draciel Shield | Remake | ディフェンス | 右回転 | 28+ g |
SPg | ストームペガシス | Remake | アタック | 右回転 | 31+ g |
RLn | ロックレオーネ | Remake | ディフェンス | 右回転 | 30- g |
LLd_u | ライトニングエルドラゴ_アッパー | Remake | アタック | 左回転 | 34- g |
LLd_r | ライトニングエルドラゴ_連打 | Remake | アタック | 左回転 | 33+ g |
S2 | ストームスプリガン | Remake | バランス | 右回転 | 31= g |
V2 | ビクトリーヴァルキリー | Remake | アタック | 右回転 | 33+ g |
X2 | ゼノエクスカリバー | Remake | アタック | 右回転 | 31- g |
Iron | アイアンマン | Collab | ディフェンス | 右回転 | 34- g |
Than | サノス | Collab | ディフェンス | 右回転 | 29+ g |
Hulk | ハルク | Collab | ディフェンス | 右回転 | 33- g |
Redh | レッドハルク | Collab | アタック | 右回転 | 36+ g |
Capt | キャプテン・アメリカ | Collab | アタック | 右回転 | 32+ g |
Spid | スパイダーマン | Collab | スタミナ | 右回転 | 33+ g |
Veno | ヴェノム | Collab | アタック | 右回転 | 34+ g |
Mile | マイルズ・モラレス | Collab | スタミナ | 右回転 | 32- g |
Gree | グリーンゴブリン | Collab | スタミナ | 右回転 | 32- g |
Mist | Mister Fantastic ミスター・ファンタスティック | Collab | ディフェンス | 右回転 | 34= g |
Doct | Doctor Doom ドクター・ドゥーム | Collab | ディフェンス | 右回転 | 32+ g |
Luke | ルーク・スカイウォーカー | Collab | ディフェンス | 右回転 | 31+ g |
Dart | ダース・ベイダー | Collab | ディフェンス | 右回転 | 31- g |
Mand | マンダロリアン | Collab | バランス | 右回転 | 31- g |
Moff | モフ・ギデオン | Collab | バランス | 右回転 | 31= g |
Gene | グリーヴァス将軍 | Collab | ディフェンス | 右回転 | 31= g |
Obiw | オビ=ワン・ケノービ | Collab | ディフェンス | 右回転 | 31- g |
Chew | チューバッカ | Collab | スタミナ | 右回転 | 32- g |
Stor | ストームトルーパー | Collab | ディフェンス | 右回転 | 33+ g |
Grog | グローグー | Collab | ディフェンス | 右回転 | 32= g |
Opme | オプティマスプライム | Collab | ディフェンス | 右回転 | 33= g |
Mega | メガトロン | Collab | バランス | 右回転 | 32- g |
Opal | オプティマスプライマル | Collab | アタック | 右回転 | 36- g |
Star | スタースクリーム | Collab | スタミナ | 右回転 | 30+ g |
Bumb | バンブルビー | Collab | ディフェンス | 右回転 | 32- g |
Shoc | ショックウェーブ | Collab | スタミナ | 右回転 | 32+ g |
JgSz | Hasbro: Seize Jaguar | Hasbro | ディフェンス | 右回転 | 39+ g |
ラチェット名は「刃数-高さ」:3-60 = 3枚刃・高さ 6.0 mm。
| コード | リング刃数 | ベース高 | 重量 |
|---|---|---|---|
0-60 | 0 | 6.0 mm | 7- g |
0-70 | 0 | 7.0 mm | 7= g |
0-80 | 0 | 8.0 mm | 8- g |
1-50 | 1 | 5.0 mm | 6- g |
1-60 | 1 | 6.0 mm | 6= g |
1-70 | 1 | 7.0 mm | 6= g |
1-80 | 1 | 8.0 mm | 7- g |
2-60 | 2 | 6.0 mm | 6+ g |
2-70 | 2 | 7.0 mm | 6+ g |
2-80 | 2 | 8.0 mm | 7= g |
3-60 | 3 | 6.0 mm | 6+ g |
3-70 | 3 | 7.0 mm | 6+ g |
3-80 | 3 | 8.0 mm | 7= g |
3-85 | 3 | 8.5 mm | 5- g |
4-50 | 4 | 5.0 mm | 6= g |
4-55 | 4 | 5.5 mm | 5- g |
4-60 | 4 | 6.0 mm | 6+ g |
4-70 | 4 | 7.0 mm | 6+ g |
4-80 | 4 | 8.0 mm | 7= g |
5-50 | 5 | 5.0 mm | 6+ g |
5-60 | 5 | 6.0 mm | 7- g |
5-70 | 5 | 7.0 mm | 7- g |
5-80 | 5 | 8.0 mm | 7+ g |
6-60 | 6 | 6.0 mm | 6+ g |
6-70 | 6 | 7.0 mm | 7- g |
6-80 | 6 | 8.0 mm | 7= g |
7-55 | 7 | 5.5 mm | 5+ g |
7-60 | 7 | 6.0 mm | 7= g |
7-70 | 7 | 7.0 mm | 7+ g |
7-80 | 7 | 8.0 mm | 8- g |
8-70 | 8 | 7.0 mm | 8- g |
8-80 | 8 | 8.0 mm | 8+ g |
9-60 | 9 | 6.0 mm | 6+ g |
9-65 | 9 | 6.5 mm | 4+ g |
9-70 | 9 | 7.0 mm | 6+ g |
9-80 | 9 | 8.0 mm | 7= g |
M-65 | M | 6.5 mm | — |
M-85 | M | 8.5 mm | 11- g |
55
| コード | 名称 | タイプ | 重量 |
|---|---|---|---|
A | アクセル | アタック | 3- g |
RA | ラバーアクセル | アタック | 3= g |
B | ボール | スタミナ | 2= g |
DB | ディスクボール | スタミナ | 3+ g |
FB | フリーボール | スタミナ | 2= g |
GB | ギヤボール | スタミナ | 2= g |
WB | ウォールボール | スタミナ | 2+ g |
C | サイクロン | アタック | 2= g |
LC | ローサイクロン | アタック | 2= g |
D | ドット | ディフェンス | 2= g |
E | エレベート | バランス | 3+ g |
F | フラット | アタック | 2+ g |
FF | フリーフラット | アタック | 2+ g |
GF | ギヤフラット | アタック | 2+ g |
UF | アンダーフラット | アタック | 2= g |
LF | ローフラット | アタック | 2+ g |
G | グライド | スタミナ | 3- g |
H | ヘキサ | バランス | 3- g |
I | イグニッション | アタック | 2+ g |
J | ジョルト | アタック | 3- g |
K | キック | バランス | 2+ g |
TK | トランスキック | バランス | 2+ g |
L | レベル | アタック | 3- g |
M | マージ | バランス | 3+ g |
N | ニードル | ディフェンス | 2= g |
HN | ハイニードル | ディフェンス | 2+ g |
GN | ギヤニードル | ディフェンス | 2= g |
MN | メタルニードル | ディフェンス | 3- g |
UN | アンダーニードル | ディフェンス | 2= g |
Nr | ナロー | スタミナ | 2= g |
O | オーブ | スタミナ | 2= g |
LO | ローオーブ | スタミナ | 2= g |
P | ポイント | バランス | 2+ g |
LP | ローポイント | バランス | — |
GP | ギヤポイント | バランス | 2+ g |
TP | トランスポイント | バランス | 2+ g |
Q | クエイク | アタック | 2+ g |
R | ラッシュ | アタック | 2= g |
GR | ギヤラッシュ | アタック | 2= g |
LR | ローラッシュ | アタック | 2= g |
S | スパイク | ディフェンス | 2= g |
BS | バウンドスパイク | ディフェンス | 2= g |
DS | ディスクスパイク | ディフェンス | 3+ g |
T | テーパー | バランス | 2+ g |
MT | メタルテーパー | バランス | — |
HT | ハイテーパー | バランス | 2+ g |
U | ユナイト | バランス | 2+ g |
GU | ギヤユナイト | バランス | 2+ g |
V | ボルテックス | アタック | 2+ g |
W | ウェッジ | ディフェンス | 2= g |
WW | ウォールウェッジ | ディフェンス | 2+ g |
Y | イールディング | スタミナ | 4+ g |
Z | ザップ | バランス | 3- g |
Op | オペレート | バランス | 14+ g |
Tr | ターボ | アタック | 13- g |
77
キッド Kdクロコ Ccティガ Tgブラキオ Brユニコーン Unエヴァ Evラグナ Rgナイト Knバハムート Bhフェニックス Phエンペラー Emウルフ Wlソル Slワルキューレ Vlペガサス Pgケルベロス Crホエール Whレオン Lnフォックス Fxヘルズ Hlライノ Rhドラン Drウィザード Wzペルセウス Prクラーケン Krホーネット Hrバックス Bcドレイク Dk
フレア Frマイト Mgハント Hnエクリプス Ecフレイム Flブラスト Blボルト Vlファング Fnブラッシュ Bsリーパー Rpダーク Drアーク Arブレイブ Brリグル Wrフォート Ftアントラーズ An
クエル Qグラビティ Gオッド Oナックル Kヴァーチカル Vイレイズ Eヘビー Hフリー Fデュアル Dマッシブ Mウィール Wアサルト Aジャギー Jスラッシュ Sターン Tチャージ Cバンパー Bラウンド Rジリオン Z
トレッド Trウィップ Whデルタ Dlレイジ Rgフォートレス Frブリッツ Blフォース Fc