Spesifikasi part Beyblade X — rilisan resmi TAKARA TOMY plus lini Hasbro, kolaborasi, dan remake. Data berasal dari katalog aplikasi BeyGear dan diperbarui setiap rilis.
119 · TAKARA TOMY + Hasbro
| Kode | Nama | Seri | Tipe | Putaran | Berat |
|---|---|---|---|---|---|
HvRn | HeavensRing ヘブンズリング | BX | Defense | Kanan | 37+ g |
GlVl | Glory Valkyrie グローリーワルキューレ | UX | Attack | Kanan | — |
DrSt | DranStrike ドランストライク | BX | Attack | Kanan | 41+ g |
BsBr | BisonBurrow バイソンバロー | UX | Stamina | Kanan | 41= g |
BlGr | Bullet Griffon バレットグリフォン | UX | Balance | Kanan | 61- g |
OrCl | OrochiCluster オロチクラスタ | UX | Attack | Kanan | 36+ g |
MmCr | MummyCurse マミーカース | UX | Defense | Kanan | 37+ g |
MtDg | Meteor Dragoon メテオドラグーン | UX | Attack | Kiri | 39= g |
ClMr | ClockMirage クロックミラージュ | UX | Stamina | Kanan | 38- g |
SmCl | SamuraiCalibur サムライカリバー | BX | Balance | Kanan | 36- g |
ShSc | SharkScale シャークスケイル | UX | Attack | Kanan | 37+ g |
TrPr | TriceraPress トリケラプレス | BX | Defense | Kanan | 36+ g |
ScSp | ScorpioSpear スコーピオスピア | UX | Balance | Kanan | 40- g |
ShDr | Shelter Drake シェルタードレイク | BX | Balance | Kanan | 33- g |
GlRc | GolemRock ゴーレムロック | UX | Defense | Kanan | 34= g |
GhCr | GhostCircle ゴーストサークル | UX | Stamina | Kanan | 27- g |
ImDr | Impact Drake インパクトドレイク | UX | Attack | Kanan | 39- g |
KnMl | KnightMail ナイトメイル | UX | Defense | Kanan | 37- g |
SmSb | SamuraiSaber サムライセイバー | UX | Attack | Kanan | 36+ g |
CrGr | Crimson Garuda クリムゾンガルーダ | BX | Balance | Kanan | 35= g |
SlWl | Silver Wolf シルバーウルフ | UX | Stamina | Kanan | 37= g |
WhWv | WhaleWave ホエールウェーブ | BX | Balance | Kanan | 38= g |
ArPg | Aero Pegasus エアロペガサス | UX | Attack | Kanan | 39- g |
LnCr | LeonCrest レオンクレスト | UX | Defense | Kanan | 35= g |
PhRd | PhoenixRudder フェニックスラダー | UX | Stamina | Kanan | 35- g |
BlSh | Black Shell ブラックシェル | BX | Defense | Kanan | 32+ g |
CbDg | Cobalt Dragoon コバルトドラグーン | BX | Attack | Kiri | 38- g |
WsTg | Weiss Tiger ヴァイスタイガー | BX | Balance | Kanan | 35- g |
ShSh | ShinobiShadow シノビシャドウ | UX | Defense | Kanan | 28= g |
TyBt | TyrannoBeat ティラノビート | BX | Attack | Kanan | 37= g |
WzRd | WizardRod ウィザードロッド | UX | Stamina | Kanan | 35+ g |
HlHm | HellsHammer ヘルズハンマー | UX | Balance | Kanan | 33+ g |
DrBs | DranBuster ドランバスター | UX | Attack | Kanan | 37- g |
SpCw | SphinxCowl スフィンクスカウル | BX | Defense | Kanan | 33- g |
UnSt | UnicornSting ユニコーンスティング | BX | Balance | Kanan | 33+ g |
WyGl | WyvernGale ワイバーンゲイル | BX | Stamina | Kanan | 32- g |
PhWn | PhoenixWing フェニックスウイング | BX | Attack | Kanan | 39- g |
PhFt | PhoenixFeather フェニックスフェザー | BX | Attack | Kanan | 33+ g |
DrDg | DranDagger ドランダガー | BX | Attack | Kanan | 35= g |
DrSw | DranSword ドランソード | BX | Attack | Kanan | 35= g |
HlCh | HellsChain ヘルズチェイン | BX | Balance | Kanan | 33+ g |
HlSc | HellsScythe ヘルズサイズ | BX | Balance | Kanan | 33- g |
WzAr | WizardArrow ウィザードアロー | BX | Stamina | Kanan | 32= g |
KnSh | KnightShield ナイトシールド | BX | Defense | Kanan | 32+ g |
KnLn | KnightLance ナイトランス | BX | Defense | Kanan | 33= g |
RhHr | RhinoHorn ライノホーン | BX | Defense | Kanan | 33= g |
ShEd | SharkEdge シャークエッジ | BX | Attack | Kanan | 35- g |
LnCl | LeonClaw レオンクロー | BX | Balance | Kanan | 32- g |
VpTl | ViperTail ヴァイパーテイル | BX | Stamina | Kanan | 35- g |
CbDr | Cobalt Drake コバルトドレイク | BX | Attack | Kanan | 38- g |
ShKn | ShinobiKnife シノビナイフ | BX | Defense | Kanan | 31= g |
SmSt | SamuraiSteel サムライスチール | BX | Balance | Kanan | 32- g |
PtSw | PteraSwing プテラスイング | BX | Stamina | Kanan | 34+ g |
MmTs | MammothTusk マンモスタスク | BX | Balance | Kanan | 32+ g |
BrSc | BearScratch ベアスクラッチ | BX | Defense | Kanan | 30+ g |
CrCr | CrocoCrunch クロコクランチ | BX | Attack | Kanan | 34- g |
TyRr | TyrannoRoar ティラノロア | BX | Attack | Kanan | 36= g |
TrSp | TriceraSpiky トリケラスパイキー | BX | Defense | Kanan | 30- g |
GtTc | GoatTackle ゴートタックル | BX | Defense | Kanan | 32- g |
ShGl | SharkGill シャークギル | BX | Stamina | Kanan | 30= g |
WyHv | WyvernHover ワイバーンホバー | UX | Defense | Kanan | 35+ g |
DrBr | DranBrave ドランブレイブ | CX | Attack | Kanan | — |
WzAc | WizardArc ウィザードアーク | CX | Stamina | Kanan | — |
PrDr | PerseusDark ペルセウスダーク | CX | Defense | Kanan | — |
SlEc | SolEclipse ソルエクリプス | CX | Balance | Kanan | — |
WlHn | WolfHunt ウルフハント | CX | Stamina | Kanan | — |
PhFr | PhoenixFlare フェニックスフレア | CX | Defense | Kanan | — |
BhBl | BahamutBlitz バハムートブリッツ | CX | Attack | Kanan | — |
KnFr | KnightFortress ナイトフォートレス | CX | Defense | Kanan | — |
RgRg | RagnaRage ラグナレイジ | CX | Stamina | Kanan | — |
LnFn | LeonFang レオンファング | CX | Attack | Kanan | — |
VlVo | ValkyrieVolt ワルキューレボルト | CX | Attack | Kanan | — |
SgSp | SiegSuperion ジークスペリオン | Hasbro | Balance | Kanan | — |
JgSz | JaguarSeize | Hasbro | Defense | Kanan | — |
CyEy | CyclopsEye サイクロプスアイ | Hasbro | Stamina | Kanan | — |
HlNt | HellsNether ヘルズネザー | Hasbro | Balance | Kanan | — |
CrCl | CrabClamp クラブクランプ | Hasbro | Defense | Kanan | 28- g |
HrSh | HorusShatter ホルスシャッター | Hasbro | Stamina | Kanan | — |
BtGs | BatGust バットガスト | Hasbro | Balance | Kanan | 36+ g |
AgRm | AegisRampart イージスランパート | Hasbro | Defense | Kanan | 33- g |
ShSr | ShinobiShuriken シノビシュリケン | Hasbro | Balance | Kanan | 37+ g |
VkHc | VikingHack ヴァイキングハック | Hasbro | Balance | Kanan | 33- g |
MdSt | MedusaStun メデューサスタン | Hasbro | Defense | Kanan | 28- g |
KnYl | KongYell コングエール | Hasbro | Defense | Kanan | 31+ g |
DRS | DrigerSlash ドライガースラッシュ | Remake | Balance | Kanan | 29- g |
DZS | DranzerSpiral ドランザースパイラル | Remake | Balance | Kanan | 28= g |
DGS | DragoonStorm ドラグーンストーム | Remake | Attack | Kiri | 25+ g |
DCS | DracielShield ドラシエルシールド | Remake | Defense | Kanan | 28+ g |
SPg | Storm Pegasis ストームペガシス | Remake | Attack | Kanan | 31+ g |
RLn | Rock Leone ロックレオーネ | Remake | Defense | Kanan | 30- g |
LLd_u | Lightning L-Drago_upper ライトニングエルドラゴ_アッパー | Remake | Attack | Kiri | 34- g |
LLd_r | Lightning L-Drago_rush ライトニングエルドラゴ_連打 | Remake | Attack | Kiri | 33+ g |
S2 | Storm Spriggan ストームスプリガン | Remake | Balance | Kanan | 31= g |
V2 | Victory Valkyrie ビクトリーヴァルキリー | Remake | Attack | Kanan | 33+ g |
X2 | Xeno Xcalibur ゼノエクスカリバー | Remake | Attack | Kanan | 31- g |
Iron | Ironman アイアンマン | Collab | Defense | Kanan | 34- g |
Than | Thanos サノス | Collab | Defense | Kanan | 29+ g |
Hulk | Hulk ハルク | Collab | Defense | Kanan | 33- g |
Redh | Red Hulk レッドハルク | Collab | Attack | Kanan | 36+ g |
Capt | Captain America キャプテン・アメリカ | Collab | Attack | Kanan | 32+ g |
Spid | Spiderman スパイダーマン | Collab | Stamina | Kanan | 33+ g |
Veno | Venom ヴェノム | Collab | Attack | Kanan | 34+ g |
Mile | Miles Morales マイルズ・モラレス | Collab | Stamina | Kanan | 32- g |
Gree | Green Goblin グリーンゴブリン | Collab | Stamina | Kanan | 32- g |
Luke | Luke Skywalker ルーク・スカイウォーカー | Collab | Defense | Kanan | 31+ g |
Dart | Darth Vader ダース・ベイダー | Collab | Defense | Kanan | 31- g |
Mand | The Mandalorian マンダロリアン | Collab | Balance | Kanan | 31- g |
Moff | Moff Gideon モフ・ギデオン | Collab | Balance | Kanan | 31= g |
Gene | General Grievous グリーヴァス将軍 | Collab | Defense | Kanan | 31= g |
Obiw | Obi-Wan Kenobi オビ=ワン・ケノービ | Collab | Defense | Kanan | 31- g |
Chew | Chewbacca チューバッカ | Collab | Stamina | Kanan | 32- g |
Stor | Stormtrooper ストームトルーパー | Collab | Defense | Kanan | 33+ g |
Grog | Grogu グローグー | Collab | Defense | Kanan | 32= g |
Opme | Optimus Prime オプティマスプライム | Collab | Defense | Kanan | 33= g |
Mega | Megatron メガトロン | Collab | Balance | Kanan | 32- g |
Opal | Optimus Primal オプティマスプライマル | Collab | Attack | Kanan | 36- g |
Star | Starscream スタースクリーム | Collab | Stamina | Kanan | 30+ g |
Bumb | Bumblebee バンブルビー | Collab | Defense | Kanan | 32- g |
Shoc | Shockwave ショックウェーブ | Collab | Stamina | Kanan | 32+ g |
Nama ratchet menyandikan jumlah bilah dan tinggi: 3-60 = 3 bilah, 6,0 mm.
| Kode | Jumlah bilah | Tinggi base | Berat |
|---|---|---|---|
0-60 | 0 | 6.0 mm | 7- g |
0-70 | 0 | 7.0 mm | 7= g |
0-80 | 0 | 8.0 mm | 8- g |
1-50 | 1 | 5.0 mm | 6- g |
1-60 | 1 | 6.0 mm | 6= g |
1-70 | 1 | 7.0 mm | 6= g |
1-80 | 1 | 8.0 mm | 7- g |
2-60 | 2 | 6.0 mm | 6+ g |
2-70 | 2 | 7.0 mm | 6+ g |
2-80 | 2 | 8.0 mm | 7= g |
3-60 | 3 | 6.0 mm | 6+ g |
3-70 | 3 | 7.0 mm | 6+ g |
3-80 | 3 | 8.0 mm | 7= g |
3-85 | 3 | 8.5 mm | 5- g |
4-50 | 4 | 5.0 mm | 6= g |
4-55 | 4 | 5.5 mm | 5- g |
4-60 | 4 | 6.0 mm | 6+ g |
4-70 | 4 | 7.0 mm | 6+ g |
4-80 | 4 | 8.0 mm | 7= g |
5-50 | 5 | 5.0 mm | — |
5-60 | 5 | 6.0 mm | 7- g |
5-70 | 5 | 7.0 mm | 7- g |
5-80 | 5 | 8.0 mm | 7+ g |
6-60 | 6 | 6.0 mm | 6+ g |
6-70 | 6 | 7.0 mm | 7- g |
6-80 | 6 | 8.0 mm | 7= g |
7-55 | 7 | 5.5 mm | 5+ g |
7-60 | 7 | 6.0 mm | 7= g |
7-70 | 7 | 7.0 mm | 7+ g |
7-80 | 7 | 8.0 mm | 8- g |
8-70 | 8 | 7.0 mm | 8- g |
9-60 | 9 | 6.0 mm | 6+ g |
9-65 | 9 | 6.5 mm | 4+ g |
9-70 | 9 | 7.0 mm | 6+ g |
9-80 | 9 | 8.0 mm | 7= g |
M-85 | M | 8.5 mm | 11- g |
53
| Kode | Nama | Tipe | Berat |
|---|---|---|---|
A | Accel アクセル | Attack | 3- g |
RA | Rubber Accel ラバーアクセル | Attack | 3= g |
B | Ball ボール | Stamina | 2= g |
DB | Disk Ball ディスクボール | Stamina | 3+ g |
FB | Free Ball フリーボール | Stamina | 2= g |
GB | Gear Ball ギヤボール | Stamina | 2= g |
WB | Wall Ball ウォールボール | Stamina | 2+ g |
C | Cyclone サイクロン | Attack | 2= g |
D | Dot ドット | Defense | 2= g |
E | Elevate エレベート | Balance | 3+ g |
F | Flat フラット | Attack | 2+ g |
FF | Free Flat フリーフラット | Attack | 2+ g |
GF | Gear Flat ギヤフラット | Attack | 2+ g |
UF | Under Flat アンダーフラット | Attack | 2= g |
LF | Low Flat ローフラット | Attack | 2+ g |
G | Glide グライド | Stamina | 3- g |
H | Hexa ヘキサ | Balance | 3- g |
I | Ignition イグニッション | Attack | 2+ g |
J | Jolt ジョルト | Attack | 3- g |
K | Kick キック | Balance | 2+ g |
TK | Trans Kick トランスキック | Balance | 2+ g |
L | Level レベル | Attack | 3- g |
M | Merge マージ | Balance | 3+ g |
N | Needle ニードル | Defense | 2= g |
HN | High Needle ハイニードル | Defense | 2+ g |
GN | Gear Needle ギヤニードル | Defense | 2= g |
MN | Metal Needle メタルニードル | Defense | 3- g |
UN | Under Needle アンダーニードル | Defense | 2= g |
Nr | Narrow ナロー | Stamina | 2= g |
O | Orb オーブ | Stamina | 2= g |
LO | Low Orb ローオーブ | Stamina | 2= g |
P | Point ポイント | Balance | 2+ g |
LP | Low Point ローポイント | Balance | — |
GP | Gear Point ギヤポイント | Balance | 2+ g |
TP | Trans Point トランスポイント | Balance | 2+ g |
Q | Quake クエイク | Attack | 2+ g |
R | Rush ラッシュ | Attack | 2= g |
GR | Gear Rush ギヤラッシュ | Attack | 2= g |
LR | Low Rush ローラッシュ | Attack | 2= g |
S | Spike スパイク | Defense | 2= g |
BS | Bound Spike バウンドスパイク | Defense | 2= g |
DS | Disk Spike ディスクスパイク | Defense | — |
T | Taper テーパー | Balance | 2+ g |
HT | High Taper ハイテーパー | Balance | 2+ g |
U | Unite ユナイト | Balance | 2+ g |
GU | Gear Unite ギヤユナイト | Balance | 2+ g |
V | Vortex ボルテックス | Attack | 2+ g |
W | Wedge ウェッジ | Defense | 2= g |
WW | Wall Wedge ウォールウェッジ | Defense | 2+ g |
Y | Yielding イールディング | Stamina | 4+ g |
Z | Zap ザップ | Balance | 3- g |
Op | Operate オペレート | Balance | 14+ g |
Tr | Turbo ターボ | Attack | 13- g |
Aplikasi gratis untuk iOS dan Android — hubungkan BX-09 dan ukur setiap peluncuran.