Spécifications des pièces Beyblade X — sorties officielles TAKARA TOMY plus les gammes Hasbro, collaborations et remakes. Les données proviennent du catalogue de l’app BeyGear et sont mises à jour à chaque version.
127 · TAKARA TOMY + Hasbro
| Code | Nom | Série | Type | Rotation | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
LsDg | ラスタードラグーン | BX | Attaque | Gauche | 43= g |
SgSp | ジークスペリオン Hasbro: Suppress Superion | BX | Équilibre | Droite | 40= g |
HlNt | ヘルズネザー Hasbro: Nether Incendio | UX | Équilibre | Droite | 42+ g |
HvRn | ヘブンズリング Hasbro: Ring Aether | BX | Défense | Droite | 37+ g |
GlVl | グローリーワルキューレ Hasbro: Glory Valkerion | UX | Attaque | Droite | 43+ g |
DrSt | ドランストライク Hasbro: Strike Dran | BX | Attaque | Droite | 41+ g |
BsBr | バイソンバロー Hasbro: Valor Bison | UX | Endurance | Droite | 41= g |
BlGr | バレットグリフォン Hasbro: Rocket Griffon | UX | Équilibre | Droite | 61- g |
OrCl | オロチクラスタ Hasbro: Coil Orochi | UX | Attaque | Droite | 36+ g |
MmCr | マミーカース Hasbro: Curse Mummy | UX | Défense | Droite | 37+ g |
MtDg | メテオドラグーン Hasbro: Meteroid Dragoon | UX | Attaque | Gauche | 39= g |
ClMr | クロックミラージュ Hasbro: Mirage Clock | UX | Endurance | Droite | 38- g |
SmCl | サムライカリバー Hasbro: Calibur Samurai | BX | Équilibre | Droite | 36- g |
ShSc | シャークスケイル Hasbro: Scale Shark | UX | Attaque | Droite | 37+ g |
TrPr | トリケラプレス Hasbro: Brace Triceratops | BX | Défense | Droite | 36+ g |
ScSp | スコーピオスピア Hasbro: Spear Scorpio | UX | Équilibre | Droite | 40- g |
ShDr | シェルタードレイク | BX | Équilibre | Droite | 33- g |
GlRc | ゴーレムロック Hasbro: Rock Golem | UX | Défense | Droite | 34= g |
GhCr | ゴーストサークル Hasbro: Circle Ghost | UX | Endurance | Droite | 27- g |
ImDr | インパクトドレイク | UX | Attaque | Droite | 39- g |
KnMl | ナイトメイル Hasbro: Mail Knight | UX | Défense | Droite | 37- g |
SmSb | サムライセイバー Hasbro: Saber Samurai | UX | Attaque | Droite | 36+ g |
CrGr | クリムゾンガルーダ Hasbro: Scarlet Garuda | BX | Équilibre | Droite | 35= g |
SlWl | シルバーウルフ Hasbro: Sterling Wolf | UX | Endurance | Droite | 37= g |
WhWv | ホエールウェーブ Hasbro: Tide Whale | BX | Équilibre | Droite | 38= g |
ArPg | エアロペガサス | UX | Attaque | Droite | 39- g |
LnCr | レオンクレスト Hasbro: Crest Leon | UX | Défense | Droite | 35= g |
PhRd | フェニックスラダー Hasbro: Rudder Phoenix | UX | Endurance | Droite | 35- g |
BlSh | ブラックシェル Hasbro: Obsidian Shell | BX | Défense | Droite | 32+ g |
CbDg | コバルトドラグーン Hasbro: Cobalt Dragoon | BX | Attaque | Gauche | 38- g |
WsTg | ヴァイスタイガー Hasbro: Pearl Tiger | BX | Équilibre | Droite | 35- g |
ShSh | シノビシャドウ Hasbro: Shadow Shinobi | UX | Défense | Droite | 28= g |
TyBt | ティラノビート Hasbro: Beat Tyranno | BX | Attaque | Droite | 37= g |
WzRd | ウィザードロッド Hasbro: Wand Wizard | UX | Endurance | Droite | 35+ g |
HlHm | ヘルズハンマー Hasbro: Hammer Incendio | UX | Équilibre | Droite | 33+ g |
DrBs | ドランバスター Hasbro: Buster Dran | UX | Attaque | Droite | 37- g |
SpCw | スフィンクスカウル Hasbro: Cowl Sphinx | BX | Défense | Droite | 33- g |
UnSt | ユニコーンスティング Hasbro: Sting Unicorn | BX | Équilibre | Droite | 33+ g |
WyGl | ワイバーンゲイル Hasbro: Gale Wyvern | BX | Endurance | Droite | 32- g |
PhWn | フェニックスウイング Hasbro: Soar Phoenix | BX | Attaque | Droite | 39- g |
PhFt | フェニックスフェザー Hasbro: Feather Phoenix | BX | Attaque | Droite | 33+ g |
DrDg | ドランダガー Hasbro: Dagger Dran | BX | Attaque | Droite | 35= g |
DrSw | ドランソード Hasbro: Sword Dran | BX | Attaque | Droite | 35= g |
DrSw2 | ドランソード_バージョン2.0 | BX | Attaque | Droite | 38- g |
HlCh | ヘルズチェイン Hasbro: Chain Incendio | BX | Équilibre | Droite | 33+ g |
HlSc | ヘルズサイズ Hasbro: Scythe Incendio | BX | Équilibre | Droite | 33- g |
HlSc2 | ヘルズサイズ_バージョン2.0 | BX | Équilibre | Droite | — |
WzAr | ウィザードアロー Hasbro: Arrow Wizard | BX | Endurance | Droite | 32= g |
WzAr2 | ウィザードアロー_バージョン2.0 | BX | Endurance | Droite | 36= g |
KnSh | ナイトシールド Hasbro: Helm Knight | BX | Défense | Droite | 32+ g |
KnSh2 | ナイトシールド_バージョン2.0 | BX | Défense | Droite | 36+ g |
KnLn | ナイトランス Hasbro: Lance Knight | BX | Défense | Droite | 33= g |
RhHr | ライノホーン Hasbro: Horn Rhino | BX | Défense | Droite | 33= g |
ShEd | シャークエッジ Hasbro: Keel Shark | BX | Attaque | Droite | 35- g |
LnCl | レオンクロー Hasbro: Claw Leon | BX | Équilibre | Droite | 32- g |
VpTl | ヴァイパーテイル Hasbro: Tail Viper | BX | Endurance | Droite | 35- g |
CbDr | コバルトドレイク | BX | Attaque | Droite | 38- g |
ShKn | シノビナイフ Hasbro: Knife Shinobi | BX | Défense | Droite | 31= g |
SmSt | サムライスチール Hasbro: Steel Samurai | BX | Équilibre | Droite | 32- g |
PtSw | プテラスイング Hasbro: Talon Ptera | BX | Endurance | Droite | 34+ g |
MmTs | マンモスタスク Hasbro: Tusk Mammoth | BX | Équilibre | Droite | 32+ g |
BrSc | ベアスクラッチ Hasbro: Savage Bear | BX | Défense | Droite | 30+ g |
CrCr | クロコクランチ Hasbro: Bite Croc | BX | Attaque | Droite | 34- g |
TyRr | ティラノロア Hasbro: Roar Tyranno | BX | Attaque | Droite | 36= g |
TrSp | トリケラスパイキー Hasbro: Ridge Triceratops | BX | Défense | Droite | 30- g |
GtTc | ゴートタックル Hasbro: Tackle Goat | BX | Défense | Droite | 32- g |
ShGl | シャークギル Hasbro: Gill Shark | BX | Endurance | Droite | 30= g |
WyHv | ワイバーンホバー Hasbro: Hover Wyvern | UX | Défense | Droite | 35= g |
DrBr | ドランブレイブ | CX | Attaque | Droite | — |
WzAc | ウィザードアーク | CX | Endurance | Droite | — |
PrDr | ペルセウスダーク | CX | Défense | Droite | — |
SlEc | ソルエクリプス | CX | Équilibre | Droite | — |
WlHn | ウルフハント | CX | Endurance | Droite | — |
PhFr | フェニックスフレア | CX | Défense | Droite | — |
BhBl | バハムートブリッツ | CX | Attaque | Droite | — |
KnFr | ナイトフォートレス | CX | Défense | Droite | — |
RgRg | ラグナレイジ | CX | Endurance | Droite | — |
LnFn | レオンファング | CX | Attaque | Droite | — |
VlVo | ワルキューレボルト | CX | Attaque | Droite | — |
JgCl | ジャガークラッチ Hasbro: Seize Jaguar | Hasbro | Défense | Droite | 39+ g |
CyEy | サイクロプスアイ Hasbro: Glare Cyclops | Hasbro | Endurance | Droite | 34+ g |
CrCl | クラブクランプ | Hasbro | Endurance | Droite | 28- g |
HrSh | ホルスシャッター | Hasbro | Endurance | Droite | 33= g |
BtGs | バットガスト Hasbro: Gust Bat | Hasbro | Équilibre | Droite | 36+ g |
AgRm | イージスランパート Hasbro: Rampart Aegis | Hasbro | Défense | Droite | 33- g |
ShSr | シノビシュリケン Hasbro: Cutter Shinobi | Hasbro | Équilibre | Droite | 37+ g |
VkHc | ヴァイキングハック | Hasbro | Équilibre | Droite | 33- g |
MdSt | メデューサスタン | Hasbro | Défense | Droite | 28- g |
KnYl | コングエール | Hasbro | Défense | Droite | 31+ g |
DRS | ドライガースラッシュ Hasbro: Driger Slash | Remake | Équilibre | Droite | 29- g |
DZS | ドランザースパイラル Hasbro: Dranzer Spiral | Remake | Équilibre | Droite | 28= g |
DGS | ドラグーンストーム | Remake | Attaque | Gauche | 25+ g |
DCS | ドラシエルシールド Hasbro: Draciel Shield | Remake | Défense | Droite | 28+ g |
SPg | ストームペガシス | Remake | Attaque | Droite | 31+ g |
RLn | ロックレオーネ | Remake | Défense | Droite | 30- g |
LLd_u | ライトニングエルドラゴ_アッパー | Remake | Attaque | Gauche | 34- g |
LLd_r | ライトニングエルドラゴ_連打 | Remake | Attaque | Gauche | 33+ g |
S2 | ストームスプリガン | Remake | Équilibre | Droite | 31= g |
V2 | ビクトリーヴァルキリー | Remake | Attaque | Droite | 33+ g |
X2 | ゼノエクスカリバー | Remake | Attaque | Droite | 31- g |
Iron | アイアンマン | Collab | Défense | Droite | 34- g |
Than | サノス | Collab | Défense | Droite | 29+ g |
Hulk | ハルク | Collab | Défense | Droite | 33- g |
Redh | レッドハルク | Collab | Attaque | Droite | 36+ g |
Capt | キャプテン・アメリカ | Collab | Attaque | Droite | 32+ g |
Spid | スパイダーマン | Collab | Endurance | Droite | 33+ g |
Veno | ヴェノム | Collab | Attaque | Droite | 34+ g |
Mile | マイルズ・モラレス | Collab | Endurance | Droite | 32- g |
Gree | グリーンゴブリン | Collab | Endurance | Droite | 32- g |
Mist | Mister Fantastic ミスター・ファンタスティック | Collab | Défense | Droite | 34= g |
Doct | Doctor Doom ドクター・ドゥーム | Collab | Défense | Droite | 32+ g |
Luke | ルーク・スカイウォーカー | Collab | Défense | Droite | 31+ g |
Dart | ダース・ベイダー | Collab | Défense | Droite | 31- g |
Mand | マンダロリアン | Collab | Équilibre | Droite | 31- g |
Moff | モフ・ギデオン | Collab | Équilibre | Droite | 31= g |
Gene | グリーヴァス将軍 | Collab | Défense | Droite | 31= g |
Obiw | オビ=ワン・ケノービ | Collab | Défense | Droite | 31- g |
Chew | チューバッカ | Collab | Endurance | Droite | 32- g |
Stor | ストームトルーパー | Collab | Défense | Droite | 33+ g |
Grog | グローグー | Collab | Défense | Droite | 32= g |
Opme | オプティマスプライム | Collab | Défense | Droite | 33= g |
Mega | メガトロン | Collab | Équilibre | Droite | 32- g |
Opal | オプティマスプライマル | Collab | Attaque | Droite | 36- g |
Star | スタースクリーム | Collab | Endurance | Droite | 30+ g |
Bumb | バンブルビー | Collab | Défense | Droite | 32- g |
Shoc | ショックウェーブ | Collab | Endurance | Droite | 32+ g |
JgSz | Hasbro: Seize Jaguar | Hasbro | Défense | Droite | 39+ g |
Le nom du ratchet code le nombre de lames et la hauteur : 3-60 = 3 lames, 6,0 mm.
| Code | Lames du ring | Hauteur de base | Poids |
|---|---|---|---|
0-60 | 0 | 6.0 mm | 7- g |
0-70 | 0 | 7.0 mm | 7= g |
0-80 | 0 | 8.0 mm | 8- g |
1-50 | 1 | 5.0 mm | 6- g |
1-60 | 1 | 6.0 mm | 6= g |
1-70 | 1 | 7.0 mm | 6= g |
1-80 | 1 | 8.0 mm | 7- g |
2-60 | 2 | 6.0 mm | 6+ g |
2-70 | 2 | 7.0 mm | 6+ g |
2-80 | 2 | 8.0 mm | 7= g |
3-60 | 3 | 6.0 mm | 6+ g |
3-70 | 3 | 7.0 mm | 6+ g |
3-80 | 3 | 8.0 mm | 7= g |
3-85 | 3 | 8.5 mm | 5- g |
4-50 | 4 | 5.0 mm | 6= g |
4-55 | 4 | 5.5 mm | 5- g |
4-60 | 4 | 6.0 mm | 6+ g |
4-70 | 4 | 7.0 mm | 6+ g |
4-80 | 4 | 8.0 mm | 7= g |
5-50 | 5 | 5.0 mm | 6+ g |
5-60 | 5 | 6.0 mm | 7- g |
5-70 | 5 | 7.0 mm | 7- g |
5-80 | 5 | 8.0 mm | 7+ g |
6-60 | 6 | 6.0 mm | 6+ g |
6-70 | 6 | 7.0 mm | 7- g |
6-80 | 6 | 8.0 mm | 7= g |
7-55 | 7 | 5.5 mm | 5+ g |
7-60 | 7 | 6.0 mm | 7= g |
7-70 | 7 | 7.0 mm | 7+ g |
7-80 | 7 | 8.0 mm | 8- g |
8-70 | 8 | 7.0 mm | 8- g |
8-80 | 8 | 8.0 mm | 8+ g |
9-60 | 9 | 6.0 mm | 6+ g |
9-65 | 9 | 6.5 mm | 4+ g |
9-70 | 9 | 7.0 mm | 6+ g |
9-80 | 9 | 8.0 mm | 7= g |
M-65 | M | 6.5 mm | — |
M-85 | M | 8.5 mm | 11- g |
55
| Code | Nom | Type | Poids |
|---|---|---|---|
A | アクセル | Attaque | 3- g |
RA | ラバーアクセル | Attaque | 3= g |
B | ボール | Endurance | 2= g |
DB | ディスクボール | Endurance | 3+ g |
FB | フリーボール | Endurance | 2= g |
GB | ギヤボール | Endurance | 2= g |
WB | ウォールボール | Endurance | 2+ g |
C | サイクロン | Attaque | 2= g |
LC | ローサイクロン | Attaque | 2= g |
D | ドット | Défense | 2= g |
E | エレベート | Équilibre | 3+ g |
F | フラット | Attaque | 2+ g |
FF | フリーフラット | Attaque | 2+ g |
GF | ギヤフラット | Attaque | 2+ g |
UF | アンダーフラット | Attaque | 2= g |
LF | ローフラット | Attaque | 2+ g |
G | グライド | Endurance | 3- g |
H | ヘキサ | Équilibre | 3- g |
I | イグニッション | Attaque | 2+ g |
J | ジョルト | Attaque | 3- g |
K | キック | Équilibre | 2+ g |
TK | トランスキック | Équilibre | 2+ g |
L | レベル | Attaque | 3- g |
M | マージ | Équilibre | 3+ g |
N | ニードル | Défense | 2= g |
HN | ハイニードル | Défense | 2+ g |
GN | ギヤニードル | Défense | 2= g |
MN | メタルニードル | Défense | 3- g |
UN | アンダーニードル | Défense | 2= g |
Nr | ナロー | Endurance | 2= g |
O | オーブ | Endurance | 2= g |
LO | ローオーブ | Endurance | 2= g |
P | ポイント | Équilibre | 2+ g |
LP | ローポイント | Équilibre | — |
GP | ギヤポイント | Équilibre | 2+ g |
TP | トランスポイント | Équilibre | 2+ g |
Q | クエイク | Attaque | 2+ g |
R | ラッシュ | Attaque | 2= g |
GR | ギヤラッシュ | Attaque | 2= g |
LR | ローラッシュ | Attaque | 2= g |
S | スパイク | Défense | 2= g |
BS | バウンドスパイク | Défense | 2= g |
DS | ディスクスパイク | Défense | 3+ g |
T | テーパー | Équilibre | 2+ g |
MT | メタルテーパー | Équilibre | — |
HT | ハイテーパー | Équilibre | 2+ g |
U | ユナイト | Équilibre | 2+ g |
GU | ギヤユナイト | Équilibre | 2+ g |
V | ボルテックス | Attaque | 2+ g |
W | ウェッジ | Défense | 2= g |
WW | ウォールウェッジ | Défense | 2+ g |
Y | イールディング | Endurance | 4+ g |
Z | ザップ | Équilibre | 3- g |
Op | オペレート | Équilibre | 14+ g |
Tr | ターボ | Attaque | 13- g |
77
Kid KdCroco CcTiga TgBrachio BrUnicorn UnEva EvRagna RgKnight KnBahamut BhPhoenix PhEmperor EmWolf WlSol SlValkyrie VlPegasus PgCerberus CrWhale WhLeon LnFox FxHells HlRhino RhDran DrWizard WzPerseus PrKraken KrHornet HrBucks BcDrake Dk
Flare FrMight MgHunt HnEclipse EcFlame FlBlast BlVolt VlFang FnBrush BsReaper RpDark DrArc ArBrave BrWriggle WrFort FtAntlers An
Quell QGravity GOdd OKnuckle KVertical VErase EHeavy HFree FDual DMassive MWheel WAssault AJaggy JSlash STurn TCharge CBumper BRound RZillion Z
Tread TrWhip WhDelta DlRage RgFortress FrBlitz BlForce Fc
App gratuite iOS et Android — connectez le BX-09 et mesurez chaque lancer.